調(diào)價:湖北【金洋冶金】廢電瓶采購報價(20241214)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
廢鉛蓄電池回收報價 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9678 | -20 |
大白 | 9316 | -20 |
原水黑皮 | 8161 | -20 |
電動叉車 | 9598 | -20 |
電轎 | 9326 | -21 |
牽引 | 9347 | -20 |
閥控UPS | 8723 | -21 |
原水摩托 | 7326 | -21 |
AGM電池 | 9357 | -20 |
電子秤 | 5457 | -20 |
價格條件:反向開票、現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9630 | -20 |
大白 | 9270 | -20 |
原水黑皮 | 8120 | -20 |
電動叉車 | 9550 | -20 |
電轎 | 9280 | -20 |
牽引 | 9300 | -20 |
閥控UPS | 8680 | -20 |
原水摩托 | 7290 | -20 |
AGM電池 | 9310 | -20 |
電子秤 | 5430 | -20 |
價格條件:現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9919 | -21 |
大白 | 9548 | -21 |
原水黑皮 | 8364 | -20 |
電動叉車 | 9837 | -20 |
電轎 | 9558 | -21 |
牽引 | 9579 | -21 |
閥控UPS | 8940 | -21 |
原水摩托 | 7509 | -20 |
AGM電池 | 9589 | -21 |
電子秤 | 5593 | -21 |
價格條件:含稅3%、現(xiàn)款、到廠 |
備注:單位:元/噸。 |