湖北【金洋冶金】廢電瓶采購報(bào)價(jià)(20241218)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
廢鉛蓄電池回收報(bào)價(jià) |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動 | 9678 | 0 |
大白 | 9316 | 0 |
原水黑皮 | 8161 | 0 |
電動叉車 | 9598 | 0 |
電轎 | 9326 | 0 |
牽引 | 9347 | 0 |
閥控UPS | 8723 | 0 |
原水摩托 | 7326 | 0 |
AGM電池 | 9357 | 0 |
電子秤 | 5457 | 0 |
價(jià)格條件:反向開票、現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動 | 9630 | 0 |
大白 | 9270 | 0 |
原水黑皮 | 8120 | 0 |
電動叉車 | 9550 | 0 |
電轎 | 9280 | 0 |
牽引 | 9300 | 0 |
閥控UPS | 8680 | 0 |
原水摩托 | 7290 | 0 |
AGM電池 | 9310 | 0 |
電子秤 | 5430 | 0 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動 | 9919 | 0 |
大白 | 9548 | 0 |
原水黑皮 | 8364 | 0 |
電動叉車 | 9837 | 0 |
電轎 | 9558 | 0 |
牽引 | 9579 | 0 |
閥控UPS | 8940 | 0 |
原水摩托 | 7509 | 0 |
AGM電池 | 9589 | 0 |
電子秤 | 5593 | 0 |
價(jià)格條件:含稅3%、現(xiàn)款、到廠 |
備注:單位:元/噸。 |