地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 今日價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 同比漲跌幅 |
山東省 | 東營(yíng)金嶺 | 2800 | 0 | 0.00% | 14.75% |
大王金嶺 | 2830 | 0 | 0.00% | 15.51% | |
魯西化工 | 2850 | -70 | -2.40% | 16.33% | |
東岳化工 | 2830 | 30 | 1.07% | 15.51% | |
浙江省 | 衢州巨化 | 3450 | 0 | 0.00% | 33% |
寧波巨化 | 3200 | 0 | 0.00% | 16.36% | |
江蘇省 | 江蘇理文 | 3950 | 0 | 0.00% | 29.51% |
江蘇富強(qiáng) | 3040 | 0 | 0.00% | 24.08% | |
江西省 | 江西九宏 | 3200 | 0 | 0.00% | 18.52% |
江西理文 | 3200 | 0 | 0.00% | 16.36% | |
重慶市 | 重慶天原 | 3250 | 0 | 0.00% | 25.00% |
廣西省 | 廣西錦億 | 3450 | 50 | 1.47% | 38.00% |
價(jià)格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、自提、含稅、散水、汽運(yùn) |