湖北【金洋冶金】廢電瓶采購報(bào)價(jià)(20241223)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
廢鉛蓄電池回收報(bào)價(jià) |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動(dòng) | 9678 | 0 |
大白 | 9276 | 0 |
原水黑皮 | 8120 | 0 |
電動(dòng)叉車 | 9578 | 0 |
電轎 | 9306 | 0 |
牽引 | 9326 | 0 |
閥控UPS | 8703 | 0 |
原水摩托 | 7306 | 0 |
AGM電池 | 9336 | 0 |
電子秤 | 5437 | 0 |
價(jià)格條件:反向開票、現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動(dòng) | 9630 | 0 |
大白 | 9230 | 0 |
原水黑皮 | 8080 | 0 |
電動(dòng)叉車 | 9530 | 0 |
電轎 | 9260 | 0 |
牽引 | 9280 | 0 |
閥控UPS | 8660 | 0 |
原水摩托 | 7270 | 0 |
AGM電池 | 9290 | 0 |
電子秤 | 5410 | 0 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動(dòng) | 9919 | 0 |
大白 | 9507 | 0 |
原水黑皮 | 8322 | 0 |
電動(dòng)叉車 | 9816 | 0 |
電轎 | 9538 | 0 |
牽引 | 9558 | 0 |
閥控UPS | 8920 | 0 |
原水摩托 | 7488 | 0 |
AGM電池 | 9569 | 0 |
電子秤 | 5572 | 0 |
價(jià)格條件:含稅3%、現(xiàn)款、到廠 |
備注:單位:元/噸。 |