國(guó)內(nèi)菜籽油企業(yè)價(jià)格收盤(pán)表(20241224)
單位:元/噸
地區(qū) | 油廠名稱 | 昨日進(jìn)口三級(jí)菜籽油價(jià)格 | 今日進(jìn)口三級(jí)菜籽油價(jià)格 | 漲跌 |
江蘇 | 張家港東海 | 9095 | 9125 | 30 |
湖北 | 荊門(mén)中糧 | 9140 | 9170 | 30 |
安徽 | 巢湖中糧 | 9165 | 9195 | 30 |
四川 | 廣漢益海 | 9200 | 9230 | 30 |
廣西 | 防城港楓葉 | 8930 | 8960 | 30 |
價(jià)格條件:自提,現(xiàn)款現(xiàn)匯,含稅 |