調(diào)價(jià):湖北【金洋冶金】廢電瓶采購(gòu)報(bào)價(jià)(20241228)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
廢鉛蓄電池回收?qǐng)?bào)價(jià) |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動(dòng) | 9628 | -50 |
大白 | 9226 | -50 |
原水黑皮 | 8070 | -50 |
電動(dòng)叉車(chē) | 9527 | -51 |
電轎 | 9256 | -50 |
牽引 | 9276 | -50 |
閥控UPS | 8653 | -50 |
原水摩托 | 7256 | -50 |
AGM電池 | 9286 | -50 |
電子秤 | 5387 | -50 |
價(jià)格條件:反向開(kāi)票、現(xiàn)款、到廠(chǎng) |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動(dòng) | 9580 | -50 |
大白 | 9180 | -50 |
原水黑皮 | 8030 | -50 |
電動(dòng)叉車(chē) | 9480 | -50 |
電轎 | 9210 | -50 |
牽引 | 9230 | -50 |
閥控UPS | 8610 | -50 |
原水摩托 | 7220 | -50 |
AGM電池 | 9240 | -50 |
電子秤 | 5360 | -50 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款、到廠(chǎng) |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動(dòng) | 9867 | -52 |
大白 | 9455 | -52 |
原水黑皮 | 8271 | -51 |
電動(dòng)叉車(chē) | 9764 | -52 |
電轎 | 9486 | -52 |
牽引 | 9507 | -51 |
閥控UPS | 8868 | -52 |
原水摩托 | 7437 | -51 |
AGM電池 | 9517 | -52 |
電子秤 | 5521 | -51 |
價(jià)格條件:含稅3%、現(xiàn)款、到廠(chǎng) |
備注:?jiǎn)挝唬涸?噸。 |