調(diào)價(jià):湖北【金洋冶金】廢電瓶采購(gòu)報(bào)價(jià)(20241230)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
廢鉛蓄電池回收?qǐng)?bào)價(jià) |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動(dòng) | 9628 | 0 |
大白 | 9186 | -40 |
原水黑皮 | 8030 | -40 |
電動(dòng)叉車(chē) | 9487 | -40 |
電轎 | 9216 | -40 |
牽引 | 9236 | -40 |
閥控UPS | 8613 | -40 |
原水摩托 | 7216 | -40 |
AGM電池 | 9246 | -40 |
電子秤 | 5347 | -40 |
價(jià)格條件:反向開(kāi)票、現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動(dòng) | 9580 | 0 |
大白 | 9140 | -40 |
原水黑皮 | 7990 | -40 |
電動(dòng)叉車(chē) | 9440 | -40 |
電轎 | 9170 | -40 |
牽引 | 9190 | -40 |
閥控UPS | 8570 | -40 |
原水摩托 | 7180 | -40 |
AGM電池 | 9200 | -40 |
電子秤 | 5320 | -40 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動(dòng) | 9867 | 0 |
大白 | 9414 | -41 |
原水黑皮 | 8230 | -41 |
電動(dòng)叉車(chē) | 9723 | -41 |
電轎 | 9445 | -41 |
牽引 | 9466 | -41 |
閥控UPS | 8827 | -41 |
原水摩托 | 7395 | -42 |
AGM電池 | 9476 | -41 |
電子秤 | 5480 | -41 |
價(jià)格條件:含稅3%、現(xiàn)款、到廠 |
備注:?jiǎn)挝唬涸?噸。 |