調(diào)價(jià):湖北【金洋冶金】廢電瓶采購報(bào)價(jià)(20241231)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
廢鉛蓄電池回收?qǐng)?bào)價(jià) |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動(dòng) | 9628 | 0 |
大白 | 9186 | 0 |
原水黑皮 | 8030 | 0 |
電動(dòng)叉車 | 9487 | 0 |
電轎 | 9216 | 0 |
牽引 | 9236 | 0 |
閥控UPS | 8613 | 0 |
原水摩托 | 7216 | 0 |
AGM電池 | 9246 | 0 |
電子秤 | 5347 | 0 |
價(jià)格條件:反向開票、現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動(dòng) | 9430 | -150 |
大白 | 8990 | -150 |
原水黑皮 | 7840 | -150 |
電動(dòng)叉車 | 9290 | -150 |
電轎 | 9020 | -150 |
牽引 | 9040 | -150 |
閥控UPS | 8420 | -150 |
原水摩托 | 7030 | -150 |
AGM電池 | 9050 | -150 |
電子秤 | 5170 | -150 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動(dòng) | 9867 | 0 |
大白 | 9414 | 0 |
原水黑皮 | 8230 | 0 |
電動(dòng)叉車 | 9723 | 0 |
電轎 | 9445 | 0 |
牽引 | 9466 | 0 |
閥控UPS | 8827 | 0 |
原水摩托 | 7395 | 0 |
AGM電池 | 9476 | 0 |
電子秤 | 5480 | 0 |
價(jià)格條件:含稅3%、現(xiàn)款、到廠 |
備注:單位:元/噸。 |