調(diào)價:湖北【金洋冶金】廢電瓶采購報價(20250103)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
廢鉛蓄電池回收報價 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9580 | -48 |
大白 | 9140 | -46 |
原水黑皮 | 7990 | -40 |
電動叉車 | 9440 | -47 |
電轎 | 9170 | -46 |
牽引 | 9190 | -46 |
閥控UPS | 8570 | -43 |
原水摩托 | 7180 | -36 |
AGM電池 | 9200 | -46 |
電子秤 | 5320 | -27 |
價格條件:反向開票、現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9388 | -42 |
大白 | 8957 | -33 |
原水黑皮 | 7830 | -10 |
電動叉車 | 9251 | -39 |
電轎 | 8987 | -33 |
牽引 | 9006 | -34 |
閥控UPS | 8399 | -21 |
原水摩托 | 7036 | 6 |
AGM電池 | 9016 | -34 |
電子秤 | 5214 | 44 |
價格條件:現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9867 | 0 |
大白 | 9414 | 0 |
原水黑皮 | 8230 | 0 |
電動叉車 | 9723 | 0 |
電轎 | 9445 | 0 |
牽引 | 9466 | 0 |
閥控UPS | 8827 | 0 |
原水摩托 | 7395 | 0 |
AGM電池 | 9476 | 0 |
電子秤 | 5480 | 0 |
價格條件:含稅3%、現(xiàn)款、到廠 |
備注:單位:元/噸。 |