國內(nèi)菜籽油企業(yè)價(jià)格收盤表(20250107)
單位:元/噸
地區(qū) | 油廠名稱 | 昨日進(jìn)口三級(jí)菜籽油價(jià)格 | 今日進(jìn)口三級(jí)菜籽油價(jià)格 | 漲跌 |
江蘇 | 張家港東海 | 8835 | 8715 | -120 |
湖北 | 荊門中糧 | 8930 | 8810 | -120 |
安徽 | 巢湖中糧 | 8905 | 8785 | -120 |
四川 | 廣漢益海 | 9020 | 8900 | -120 |
廣西 | 防城港楓葉 | 8690 | 8570 | -120 |
價(jià)格條件:自提,現(xiàn)款現(xiàn)匯,含稅 |