主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20250108)
在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有16個產(chǎn)品上漲,占比14.68%;64個產(chǎn)品持穩(wěn),占比58.72%;29個產(chǎn)品下降,占比26.61%。上漲的前三名產(chǎn)品為粗苯、丙烯腈、MMA,漲幅分別3.82%、2.53%、2.12%;下跌的前三名產(chǎn)品為焦炭、苯乙烯、PTA,跌幅分別為3.06%、1.79%、1.20%。
類別 | 產(chǎn)品名稱 | 價格采集地/規(guī)格牌號 | 單位 | 1月7日 | 1月8日 | 價差 | 幅度% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山東 | 元/噸 | 6020 | 6250 | 230 | 3.82% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山東 | 元/噸 | 9900 | 10150 | 250 | 2.53% |
基本化工原料 | MMA | 華東貿(mào)易 | 元/噸 | 11800 | 12050 | 250 | 2.12% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山東 | 元/噸 | 3400 | 3470 | 70 | 2.06% |
基本化工原料 | PX | CFR中國 | 美元/噸 | 825 | 840 | 15 | 1.82% |
有機(jī)溶劑 | 甲苯 | 華東 | 元/噸 | 6180 | 6290 | 110 | 1.78% |
有機(jī)溶劑 | 二甲苯(溶劑級) | 華東 | 元/噸 | 6175 | 6265 | 90 | 1.46% |
基本化工原料 | 燒堿 | 液體-山東 | 元/噸 | 842.5 | 852.5 | 10 | 1.19% |
有機(jī)溶劑 | 甲醇 | 華東 | 元/噸 | 2667.5 | 2685 | 17.5 | 0.66% |
下游產(chǎn)品 | SEBS | 巴陵503--華東 | 元/噸 | 17500 | 17600 | 100 | 0.57% |
基本化工原料 | 苯胺 | 華北 | 元/噸 | 9100 | 9150 | 50 | 0.55% |
有機(jī)溶劑 | 乙二醇丁醚 | 華東 | 元/噸 | 9400 | 9450 | 50 | 0.53% |
基本化工原料 | TDI | 上海產(chǎn) 華東 | 元/噸 | 13150 | 13200 | 50 | 0.38% |
下游產(chǎn)品 | 丁苯橡膠 | 華北 | 元/噸 | 14750 | 14800 | 50 | 0.34% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 4697.5 | 4713.5 | 16 | 0.34% |
下游產(chǎn)品 | PBT | 粘度1.0-華東 | 元/噸 | 7975 | 8000 | 25 | 0.31% |
基本化工原料 | CPL | 華東 | 元/噸 | 10450 | 10450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非離子表面活性劑 | 華東 | 元/噸 | 12900 | 12900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 碳酸鋰 | 華東 | 元/噸 | 73000 | 73000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 華東 | 元/噸 | 6250 | 6250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 順丁橡膠 | 華北 | 元/噸 | 13650 | 13650 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PP | 山東臨沂 | 元/噸 | 5750 | 5750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 己二酸(國產(chǎn)) | 華東 | 元/噸 | 8000 | 8000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 5150 | 5150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酐 | 華東 | 元/噸 | 6625 | 6625 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 鄰苯 | 華東 | 元/噸 | 6900 | 6900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酚 | 華東 | 元/噸 | 7490 | 7490 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-華東 | 元/噸 | 18050 | 18050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 華東 | 元/噸 | 2900 | 2900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DOP | 華東 | 元/噸 | 8575 | 8575 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工業(yè)萘 | 山東 | 元/噸 | 4625 | 4625 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(中溫) | 山西 | 元/噸 | 3350 | 3350 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(改質(zhì)) | 河北 | 元/噸 | 3525 | 3525 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山東 | 元/噸 | 3675 | 3675 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 減水劑(萘系) | 山東 | 元/噸 | 3900 | 3900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 華東 | 元/噸 | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | NPG | 進(jìn)口加氫-華東 | 元/噸 | 10500 | 10500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 華東 | 元/噸 | 4250 | 4250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 純MDI | 華東 | 元/噸 | 18450 | 18450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 環(huán)氧乙烷 | 華東 | 元/噸 | 7000 | 7000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 純堿 | 輕堿-華東 | 元/噸 | 1575 | 1575 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 電石 | 290L/KG-烏海 | 元/噸 | 2550 | 2550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 氧化鋅 | 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 | 元/噸 | 23000 | 23000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡膠促進(jìn)劑 | CZ-江蘇 | 元/噸 | 18900 | 18900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 華東 | 元/噸 | 7325 | 7325 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 環(huán)氧丙烷 | 山東 | 元/噸 | 7800 | 7800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 液氯 | 山東 | 元/噸 | -24.5 | -24.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 華東 | 元/噸 | 7925 | 7925 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 9500 | 9500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基礎(chǔ)油 | 150N-山東 | 元/噸 | 7850 | 7850 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PA66 | EPR27 | 元/噸 | 17300 | 17300 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PET | 聚酯切片(半消光)-華東 | 元/噸 | 6225 | 6225 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸長絲 | FDY 150D/96F-華東 | 元/噸 | 7500 | 7500 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 腈綸短纖 | 1.66dtex*38mm-華東 | 元/噸 | 14250 | 14250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 高強(qiáng)仿大化 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 6575 | 6575 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸長絲 | 半光DTY70D/24F-華東 | 元/噸 | 16740 | 16740 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氨綸 | 40D-華東浙江市場 | 元/噸 | 23750 | 23750 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 粘膠短纖 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 13625 | 13625 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌棉紗 | T/C 65/35 32S-山東 | 元/噸 | 16450 | 16450 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | ABS | 0215A—華東 | 元/噸 | 11300 | 11300 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸切片(常規(guī)紡) | 華東 | 元/噸 | 11600 | 11600 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PE | 河北保定 | 元/噸 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PET | 江蘇江陰 | 元/噸 | 5400 | 5400 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁基橡膠 | 1675N-山東市場 | 元/噸 | 16050 | 16050 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁腈橡膠 | 蘭化3305E-山東市場 | 元/噸 | 16450 | 16450 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氯丁橡膠 | CR121-華北 | 元/噸 | 36750 | 36750 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 三元乙丙橡膠 | 吉化4045-江蘇 | 元/噸 | 24600 | 24600 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 異戊二烯橡膠 | SKI-3-上海 | 元/噸 | 17750 | 17750 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 天然乳膠 | 上海/三棵樹 | 元/噸 | 14350 | 14350 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | SBS | F675--福建 | 元/噸 | 13700 | 13700 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 硬泡PPG | 華北 | 元/噸 | 8700 | 8700 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 丙二醇 | 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) | 元/噸 | 6350 | 6350 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 丁酮 | 華東 | 元/噸 | 7950 | 7950 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 10100 | 10100 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 丙二醇甲醚 | 華東 | 元/噸 | 8450 | 8450 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 醋酸乙酯 | 華東 | 元/噸 | 5075 | 5075 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 醋酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 6475 | 6475 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | MIBK | 華東 | 元/噸 | 9600 | 9600 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 丙酮 | 華東 | 元/噸 | 5890 | 5890 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PET | 水瓶級聚酯瓶片-華東 | 元/噸 | 6105 | 6100 | -5 | -0.08% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸短纖 | 1.4D*38mm-華東 | 元/噸 | 6935 | 6925 | -10 | -0.14% |
下游產(chǎn)品 | PC | 樂天1100 | 元/噸 | 13950 | 13925 | -25 | -0.18% |
下游產(chǎn)品 | 丁二烯 | 齊魯化工城-送到 | 元/噸 | 12200 | 12175 | -25 | -0.20% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 華東 | 元/噸 | 21650 | 21600 | -50 | -0.23% |
有機(jī)溶劑 | 異丙醇 | 華東 | 元/噸 | 6650 | 6635 | -15 | -0.23% |
基本化工原料 | ECH | 華東 | 元/噸 | 8800 | 8775 | -25 | -0.28% |
下游產(chǎn)品 | 軟泡PPG | 華東 | 元/噸 | 8500 | 8475 | -25 | -0.29% |
基本化工原料 | 聚羧酸減水劑單體 | 華東 | 元/噸 | 7975 | 7950 | -25 | -0.31% |
基本化工原料 | 辛醇 | 華東 | 元/噸 | 8100 | 8075 | -25 | -0.31% |
下游產(chǎn)品 | PVC | SG5 | 元/噸 | 4875 | 4860 | -15 | -0.31% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-51華東 | 元/噸 | 14700 | 14650 | -50 | -0.34% |
有機(jī)溶劑 | 丙二醇 | 國產(chǎn)貨-華東 | 元/噸 | 6500 | 6475 | -25 | -0.38% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山東 | 元/噸 | 7070 | 7035 | -35 | -0.50% |
基本化工原料 | 橡膠防老劑 | 4020-江蘇 | 元/噸 | 19100 | 19000 | -100 | -0.52% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳級華東 | 元/噸 | 9475 | 9425 | -50 | -0.53% |
下游產(chǎn)品 | PS | 普通級透苯-華東 | 元/噸 | 9200 | 9150 | -50 | -0.54% |
下游產(chǎn)品 | PE | 7042 | 元/噸 | 8950 | 8900 | -50 | -0.56% |
基本化工原料 | 加氫苯 | 華東 | 元/噸 | 7365 | 7320 | -45 | -0.61% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 4495 | 4467.5 | -27.5 | -0.61% |
基本化工原料 | 純苯 | 華東 | 元/噸 | 7265 | 7220 | -45 | -0.62% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油漿 | 元/噸 | 3750 | 3725 | -25 | -0.67% |
有機(jī)溶劑 | 碳酸二甲酯 | 山東 | 元/噸 | 3450 | 3425 | -25 | -0.72% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-12華東 | 元/噸 | 13300 | 13200 | -100 | -0.75% |
基本化工原料 | 順酐 | 山東 | 元/噸 | 6400 | 6350 | -50 | -0.78% |
下游產(chǎn)品 | EPS | 普通料—華東 | 元/噸 | 10050 | 9950 | -100 | -1.00% |
基本化工原料 | PTA | 華東 | 元/噸 | 4848 | 4790 | -58 | -1.20% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 華東 | 元/噸 | 8375 | 8225 | -150 | -1.79% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/噸 | 1635 | 1585 | -50 | -3.06% |
本收盤表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。