湖北金洋冶金股份有限公司 | ||
廢鉛蓄電池回收報價 | ||
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9580 | 0 |
大白 | 9140 | 0 |
原水黑皮 | 7990 | 0 |
電動叉車 | 9440 | 0 |
電轎 | 9170 | 0 |
牽引 | 9190 | 0 |
閥控UPS | 8570 | 0 |
原水摩托 | 7180 | 0 |
AGM電池 | 9200 | 0 |
電子秤 | 5320 | 0 |
價格條件:反向開票、現(xiàn)款、到廠 | ||
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9388 | 0 |
大白 | 8957 | 0 |
原水黑皮 | 7830 | 0 |
電動叉車 | 9251 | 0 |
電轎 | 8987 | 0 |
牽引 | 9006 | 0 |
閥控UPS | 8399 | 0 |
原水摩托 | 7036 | 0 |
AGM電池 | 9016 | 0 |
電子秤 | 5214 | 0 |
價格條件:現(xiàn)款、到廠 | ||
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9867 | 0 |
大白 | 9414 | 0 |
原水黑皮 | 8230 | 0 |
電動叉車 | 9723 | 0 |
電轎 | 9445 | 0 |
牽引 | 9466 | 0 |
閥控UPS | 8827 | 0 |
原水摩托 | 7395 | 0 |
AGM電池 | 9476 | 0 |
電子秤 | 5480 | 0 |
價格條件:含稅3%、現(xiàn)款、到廠 | ||
備注:單位:元/噸。 |