西安PE市場動(dòng)態(tài)(20250109)
1.市場綜述
截至10:30,西安市場PE價(jià)格漲跌互現(xiàn),變動(dòng)幅度多在10-100元/噸。
期貨低開震蕩,市場交投氣氛清淡,貿(mào)易商出貨緩慢,部分繼續(xù)讓利報(bào)盤,個(gè)別牌號貨少,價(jià)格略有走高,下游備貨積極性不高,采購堅(jiān)持剛需
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價(jià)格在8640-8720元/噸。期貨低開震蕩,貿(mào)易商部分繼續(xù)讓利出貨,下游逢低小單補(bǔ)倉。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號 | 1月8日 | 1月9日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8720-8750 | 8650-8720 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8610-8720 | 8640-8660 |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | 8970-9000貨少 | 8970-9000貨少 |
LDPE薄膜料 | 神華榆林 | 2426H | 10100-10150 | 10100 |
寧夏寶豐 | 2426H | 9800-9900 | 9800-9900 |
江蘇虹景 | LD2024 | 10100 | 10050-10100 |
中天合創(chuàng) | 100PC | 10000 | 10000 |
蘭州石化 | 2426H | 10300-10350 | 10300-10450 |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 10350 | 10300-10350 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8270-8300 | 8270-8300 |
HDPE薄膜料 | 塔里木石化 | 9255 | 7900 | 7900 |
大慶石化 | 6097 | 8300-8400 | 8300-8400 |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 8300-8350 | 8250-8350 |
HDPE小中空料 | 延長中煤 | 5502S | 7545廠提 | 7510廠提 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 7800-7900 | 7800-7850 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8400 | 8400 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8450 | 8450 |
HDPE低熔注塑料 | 蘭化榆林 | 7260 | -- | -- |
延安能化 | 7260 | -- | 7425廠提 |
塔里木石化 | 7260 | 7530-7580 | 7530-7580 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7700-7730 | 7680-7730 |
塔里木石化 | 23050 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | N3000B | 8300-8450 | 8450貨少 |
吉林石化 | 100S | -- | -- |
延安能化 | 23050 | 7660廠提 | -- |
獨(dú)山子石化 | 4808 | 7950 | 7950 |
獨(dú)山子石化 | 3606 | 8100 | -- |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |