調(diào)價(jià):湖北【金洋冶金】廢電瓶采購(gòu)報(bào)價(jià)(20250110)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
廢鉛蓄電池回收?qǐng)?bào)價(jià) |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動(dòng) | 9530 | -50 |
大白 | 9090 | -50 |
原水黑皮 | 7940 | -50 |
電動(dòng)叉車 | 9440 | 0 |
電轎 | 9120 | -50 |
牽引 | 9140 | -50 |
閥控UPS | 8520 | -50 |
原水摩托 | 7130 | -50 |
AGM電池 | 9150 | -50 |
電子秤 | 5270 | -50 |
價(jià)格條件:反向開票、現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動(dòng) | 9339 | -49 |
大白 | 8908 | -49 |
原水黑皮 | 7781 | -49 |
電動(dòng)叉車 | 9251 | 0 |
電轎 | 8938 | -49 |
牽引 | 8957 | -49 |
閥控UPS | 8350 | -49 |
原水摩托 | 6987 | -49 |
AGM電池 | 8967 | -49 |
電子秤 | 5165 | -49 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動(dòng) | 9816 | -51 |
大白 | 9363 | -51 |
原水黑皮 | 8178 | -52 |
電動(dòng)叉車 | 9723 | 0 |
電轎 | 9394 | -51 |
牽引 | 9414 | -52 |
閥控UPS | 8776 | -51 |
原水摩托 | 7344 | -51 |
AGM電池 | 9425 | -51 |
電子秤 | 5428 | -52 |
價(jià)格條件:含稅3%、現(xiàn)款、到廠 |
備注:?jiǎn)挝唬涸?噸。 |