調(diào)價:湖北【金洋冶金】廢電瓶采購報價(20250114)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
廢鉛蓄電池回收報價 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9558 | -22 |
大白 | 9137 | -3 |
原水黑皮 | 7983 | -7 |
電動叉車 | 9488 | -2 |
電轎 | 9167 | -3 |
牽引 | 9187 | -3 |
閥控UPS | 8565 | -5 |
原水摩托 | 7171 | -9 |
AGM電池 | 9197 | -3 |
電子秤 | 5305 | -15 |
價格條件:反向開票、現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9482 | -2 |
大白 | 9064 | 15 |
原水黑皮 | 7920 | 10 |
電動叉車 | 9413 | 18 |
電轎 | 9094 | 16 |
牽引 | 9114 | 16 |
閥控UPS | 8497 | 13 |
原水摩托 | 7114 | 6 |
AGM電池 | 9124 | 16 |
電子秤 | 5263 | -4 |
價格條件:現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9766 | -54 |
大白 | 9336 | -33 |
原水黑皮 | 8158 | -32 |
電動叉車 | 9695 | -32 |
電轎 | 9367 | -32 |
牽引 | 9387 | -33 |
閥控UPS | 8752 | -32 |
原水摩托 | 7327 | -33 |
AGM電池 | 9398 | -32 |
電子秤 | 5421 | -32 |
價格條件:含稅3%、現(xiàn)款、到廠 |
備注:單位:元/噸。 |