地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 今日價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 同比漲跌幅 |
山東省 | 東營金嶺 | 2640 | 80 | 3.13% | 9.09% |
大王金嶺 | 2640 | 80 | 3.13% | 9.09% | |
魯西化工 | 2640 | 0 | 0.00% | 7.76% | |
東岳化工 | 2640 | 80 | 3.13% | 10.92% | |
浙江省 | 衢州巨化 | 3050 | 0 | 0.00% | 17% |
寧波巨化 | 2870 | 0 | 0.00% | 4.36% | |
江蘇省 | 江蘇理文 | 3500 | 0 | 0.00% | 11.11% |
江蘇富強 | 2450 | 50 | 2.08% | 2.08% | |
江西省 | 江西九宏 | 2900 | 0 | 0.00% | 11.54% |
江西理文 | 2900 | 0 | 0.00% | 9.43% | |
重慶市 | 重慶天原 | 3300 | 0 | 0.00% | 24.53% |
廣西省 | 廣西錦億 | 3270 | 0 | 0.00% | 23.40% |
價格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、自提、含稅、散水、汽運 |