調(diào)價:湖北【金洋冶金】廢電瓶采購報價(20250115)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
廢鉛蓄電池回收報價 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9560 | 2 |
大白 | 9130 | -7 |
原水黑皮 | 7980 | -3 |
電動叉車 | 9490 | 2 |
電轎 | 9160 | -7 |
牽引 | 9180 | -7 |
閥控UPS | 8570 | 5 |
原水摩托 | 7170 | -1 |
AGM電池 | 9190 | -7 |
電子秤 | 5300 | -5 |
價格條件:反向開票、現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9480 | -2 |
大白 | 9060 | -4 |
原水黑皮 | 7920 | 0 |
電動叉車 | 9410 | -3 |
電轎 | 9090 | -4 |
牽引 | 9110 | -4 |
閥控UPS | 8500 | 3 |
原水摩托 | 7110 | -4 |
AGM電池 | 9120 | -4 |
電子秤 | 5260 | -3 |
價格條件:現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9760 | -6 |
大白 | 9330 | -6 |
原水黑皮 | 8160 | 2 |
電動叉車 | 9690 | -5 |
電轎 | 9360 | -7 |
牽引 | 9380 | -7 |
閥控UPS | 8760 | 8 |
原水摩托 | 7320 | -7 |
AGM電池 | 9390 | -8 |
電子秤 | 5420 | -1 |
價格條件:含稅3%、現(xiàn)款、到廠 |
備注:單位:元/噸。 |