西安PE市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20250116)
1.市場(chǎng)綜述
截至11:30,西安市場(chǎng)PE價(jià)格延續(xù)跌勢(shì),變動(dòng)幅度多在20-100元/噸。
期貨高開(kāi)窄幅震蕩,市場(chǎng)交投氣氛難有提振,貿(mào)易商出貨遇阻,部分繼續(xù)讓利,下游采購(gòu)堅(jiān)持剛需,實(shí)盤(pán)成交有限。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價(jià)格在8320-8480元/噸。貿(mào)易商繼續(xù)讓利報(bào)盤(pán),下游采購(gòu)積極性不高。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 1月15日 | 1月16日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8450-8530 | 8400-8480 |
延長(zhǎng)中煤 | 7042 | 8370-8400廠提 | 8320廠提 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8480-8540 | 8360-8410 |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | -- | -- |
LDPE薄膜料 | 神華榆林 | 2426H | 9850-9900 | 9800 |
寧夏寶豐 | 2426H | 9650-9700 | 9600-9650 |
中天合創(chuàng) | 100PC | 9900 | 9800 |
蘭州石化 | 2426H | 10100-10150 | 10000-10150 |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 10150 | 10100-10150 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8250 | 8250 |
HDPE薄膜料 | 塔里木石化 | 9255 | 7900 | 7900 |
大慶石化 | 6097 | 8200-8300 | 8230-8300 |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 8200-8300 | 8230-8250 |
HDPE小中空料 | 延長(zhǎng)中煤 | 5502S | 7535廠提 | 7515廠提 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 7800-7850 | 7800-7850 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | -- | 8300 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8350 | 8300 |
HDPE低熔注塑料 | 蘭化榆林 | 7260 | -- | -- |
延安能化 | 7260 | 7380廠提 | 7330廠提 |
塔里木石化 | 7260 | 7500-7530 | 7480-7530 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7650-7680 | 7650-7700 |
塔里木石化 | 23050 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | N3000B | 8400 | 8400 |
吉林石化 | 100S | -- | -- |
延安能化 | 23050 | 7630廠提 | 7610廠提 |
獨(dú)山子石化 | 4808 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | 3606 | -- | -- |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |