湖北【金洋冶金】廢電瓶采購報價(20250118)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
廢鉛蓄電池回收報價 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9580 | 0 |
大白 | 9210 | 0 |
原水黑皮 | 8000 | 0 |
電動叉車 | 9490 | 0 |
電轎 | 9210 | 0 |
牽引 | 9230 | 0 |
閥控UPS | 8570 | 0 |
原水摩托 | 7170 | 0 |
AGM電池 | 9240 | 0 |
電子秤 | 5300 | 0 |
價格條件:反向開票、現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9500 | 0 |
大白 | 9140 | 0 |
原水黑皮 | 7940 | 0 |
電動叉車 | 9410 | 0 |
電轎 | 9140 | 0 |
牽引 | 9160 | 0 |
閥控UPS | 8500 | 0 |
原水摩托 | 7110 | 0 |
AGM電池 | 9170 | 0 |
電子秤 | 5260 | 0 |
價格條件:現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9790 | 0 |
大白 | 9410 | 0 |
原水黑皮 | 8180 | 0 |
電動叉車 | 9690 | 0 |
電轎 | 9410 | 0 |
牽引 | 9430 | 0 |
閥控UPS | 8760 | 0 |
原水摩托 | 7320 | 0 |
AGM電池 | 9450 | 0 |
電子秤 | 5420 | 0 |
價格條件:含稅3%、現(xiàn)款、到廠 |
備注:單位:元/噸。 |