地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 今日價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 同比漲跌幅 |
山東省 | 東營(yíng)金嶺 | 2450 | 0 | 0.00% | 12.90% |
大王金嶺 | 2460 | 0 | 0.00% | 13.36% | |
魯西化工 | 2450 | 0 | 0.00% | 13.95% | |
東岳化工 | 2450 | 0 | 0.00% | 12.90% | |
浙江省 | 衢州巨化 | 3050 | 0 | 0.00% | 17% |
寧波巨化 | 2800 | 0 | 0.00% | 12.00% | |
江蘇省 | 江蘇理文 | 3200 | 0 | 0.00% | 12.28% |
江蘇富強(qiáng) | 2370 | 0 | 0.00% | 14.49% | |
江西省 | 江西九宏 | 2750 | 0 | 0.00% | 19.57% |
江西理文 | 2800 | 0 | 0.00% | 16.67% | |
重慶市 | 重慶天原 | 3000 | 0 | 0.00% | 13.21% |
廣西省 | 廣西錦億 | 3000 | 0 | 0.00% | 20.00% |
價(jià)格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、自提、含稅、散水、汽運(yùn) |