湖北【金洋冶金】廢電瓶采購報價(20250207)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
廢鉛蓄電池回收報價 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9600 | 0 |
大白 | 9360 | 0 |
原水黑皮 | 8050 | 0 |
電動叉車 | 9510 | 0 |
電轎 | 9230 | 0 |
牽引 | 9280 | 0 |
閥控UPS | 8590 | 0 |
原水摩托 | 7190 | 0 |
AGM電池 | 9290 | 0 |
電子秤 | 5320 | 0 |
價格條件:反向開票、現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9520 | 0 |
大白 | 9290 | 0 |
原水黑皮 | 7990 | 0 |
電動叉車 | 9430 | 0 |
電轎 | 9160 | 0 |
牽引 | 9210 | 0 |
閥控UPS | 8520 | 0 |
原水摩托 | 7130 | 0 |
AGM電池 | 9220 | 0 |
電子秤 | 5280 | 0 |
價格條件:現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9810 | 0 |
大白 | 9570 | 0 |
原水黑皮 | 8230 | 0 |
電動叉車 | 9710 | 0 |
電轎 | 9430 | 0 |
牽引 | 9490 | 0 |
閥控UPS | 8780 | 0 |
原水摩托 | 7340 | 0 |
AGM電池 | 9500 | 0 |
電子秤 | 5440 | 0 |
價格條件:含稅3%、現(xiàn)款、到廠 |
備注:單位:元/噸。 |