當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 卓創(chuàng)分析 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20250124-0207)
卓創(chuàng)資訊 2025-02-07 17:12:18

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的110個產(chǎn)品之中,本周期有16個產(chǎn)品上漲,占比41.82%;38個產(chǎn)品持穩(wěn),占比34.55%;26個產(chǎn)品下降,占比23.64%。上漲的前三名產(chǎn)品為液氯、粗苯、橡膠防老劑,漲幅分別11.11%、6.61%、5.26%、;下跌的前三名產(chǎn)品為電石、環(huán)氧丙烷、丙二醇,跌幅分別為5.88%、4.46%、3.91。

類別 產(chǎn)品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 1月24日 2月7日 價差 幅度%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 -450 -400 50 11.11%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 6200 6610 410 6.61%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 19000 20000 1000 5.26%
基本化工原料 硫酸銨 河北 元/噸 829 870.5 41.5 5.01%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 6450 6750 300 4.65%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 18750 19550 800 4.27%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 8900 9275 375 4.21%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 14350 14950 600 4.18%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 12250 12650 400 3.27%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 11550 11900 350 3.03%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 997.5 1027.5 30 3.01%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 18300 18750 450 2.46%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6350 6500 150 2.36%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 10700 10950 250 2.34%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 865 884 19 2.20%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9590 9770 180 1.88%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6825 6950 125 1.83%
有機溶劑 甲苯 華東 元/噸 6540 6640 100 1.53%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5350 5425 75 1.40%
有機溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 6590 6665 75 1.14%
有機溶劑 MIBK 華東 元/噸 9450 9550 100 1.06%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 23750 24000 250 1.05%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 16850 17000 150 0.89%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 3645 3675 30 0.82%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 7630 7690 60 0.79%
有機溶劑 甲醇 華東 元/噸 2645 2665 20 0.76%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 7300 7350 50 0.68%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 2930 2950 20 0.68%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 14800 14900 100 0.68%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 7750 7800 50 0.65%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 4978 5010 32 0.64%
有機溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 8400 8450 50 0.60%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 8550 8600 50 0.58%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 17750 17850 100 0.56%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13625 13700 75 0.55%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 3735 3755 20 0.54%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 11775 11825 50 0.42%
有機溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 6475 6500 25 0.39%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 14600 14650 50 0.34%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 6275 6295 20 0.32%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 7875 7900 25 0.32%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 4970 4985 15 0.30%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 9175 9200 25 0.27%
下游產(chǎn)品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 9250 9275 25 0.27%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 10225 10250 25 0.24%
有機溶劑 丙酮 華東 元/噸 5975 5985 10 0.17%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 20250 20250 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7850 7850 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 15300 15300 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5750 5750 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(國產(chǎn)) 華東 元/噸 8400 8400 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7250 7250 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 7400 7400 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 1535 1535 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 3825 3825 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 4025 4025 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4175 4175 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 3900 3900 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 8250 8250 0 0.00%
基本化工原料 NPG 進(jìn)口加氫-華東 元/噸 10650 10650 0 0.00%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4375 4375 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6900 6900 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進(jìn)劑 CZ-江蘇 元/噸 18900 18900 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 7850 7850 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 17450 17450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 13250 13250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 7725 7725 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14600 14600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6600 6600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 16755 16755 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16450 16450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PC 樂天1100 元/噸 13950 13950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 8400 8400 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5400 5400 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 16650 16650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 36750 36750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 24600 24600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 13900 13900 0 0.00%
有機溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 3425 3425 0 0.00%
有機溶劑 丁酮 華東 元/噸 8000 8000 0 0.00%
有機溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10100 10100 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 8450 8450 0 0.00%
有機溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 9650 9650 0 0.00%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 8695 8690 -5 -0.06%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 6980 6975 -5 -0.07%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 12875 12850 -25 -0.19%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 22850 22800 -50 -0.22%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 9525 9500 -25 -0.26%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 元/噸 8075 8050 -25 -0.31%
有機溶劑 異丙醇 華東 元/噸 6725 6700 -25 -0.37%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4740 4720.5 -19.5 -0.41%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 11350 11300 -50 -0.44%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7750 7715 -35 -0.45%
有機溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 5175 5150 -25 -0.48%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 17250 17150 -100 -0.58%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 8550 8500 -50 -0.58%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 14700 14600 -100 -0.68%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 8350 8275 -75 -0.90%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 5150 5100 -50 -0.97%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 8250 8150 -100 -1.21%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 75000 74000 -1000 -1.33%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 4675 4610 -65 -1.39%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 12700 12500 -200 -1.57%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 1565 1535 -30 -1.92%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6425 6300 -125 -1.95%
有機溶劑 丙二醇 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) 元/噸 6225 6000 -225 -3.61%
有機溶劑 丙二醇 國產(chǎn)貨-華東 元/噸 6400 6150 -250 -3.91%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 7850 7500 -350 -4.46%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2550 2400 -150 -5.88%

本收盤表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。