調(diào)價(jià):湖北【金洋冶金】廢電瓶采購報(bào)價(jià)(20250210)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
廢鉛蓄電池回收?qǐng)?bào)價(jià) |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動(dòng) | 9670 | 50 |
大白 | 9470 | 80 |
原水黑皮 | 8160 | 80 |
電動(dòng)叉車 | 9580 | 50 |
電轎 | 9310 | 50 |
牽引 | 9410 | 100 |
閥控UPS | 8660 | 50 |
原水摩托 | 7270 | 50 |
AGM電池 | 9370 | 50 |
電子秤 | 5410 | 50 |
價(jià)格條件:反向開票、現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動(dòng) | 9620 | 50 |
大白 | 9420 | 80 |
原水黑皮 | 8120 | 80 |
電動(dòng)叉車 | 9530 | 50 |
電轎 | 9260 | 50 |
牽引 | 9360 | 100 |
閥控UPS | 8620 | 50 |
原水摩托 | 7230 | 50 |
AGM電池 | 9320 | 50 |
電子秤 | 5380 | 50 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動(dòng) | 9880 | 50 |
大白 | 9670 | 80 |
原水黑皮 | 8340 | 80 |
電動(dòng)叉車 | 9790 | 50 |
電轎 | 9510 | 50 |
牽引 | 9610 | 100 |
閥控UPS | 8850 | 50 |
原水摩托 | 7430 | 60 |
AGM電池 | 9570 | 50 |
電子秤 | 5530 | 60 |
價(jià)格條件:含稅3%、現(xiàn)款、到廠 |
備注:單位:元/噸。 |