西安PE市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20250210)
1.市場(chǎng)綜述
截至10:30,西安市場(chǎng)PE價(jià)格漲跌互現(xiàn),變動(dòng)幅度在5-100元/噸。
期貨高開窄幅震蕩,市場(chǎng)交投氣氛一般,中油西北下調(diào)出廠價(jià)格,但個(gè)別牌號(hào)貨少,貿(mào)易商價(jià)格漲跌不一,下游工廠陸續(xù)復(fù)工,實(shí)盤成交有限。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流價(jià)格在7830-8210元/噸。貿(mào)易商價(jià)格盤整為主,下游逢低小單采購(gòu)。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 2月8日 | 2月10日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8050-8190 | 8050-8210 |
延長(zhǎng)中煤 | 7042 | 7865廠提 | 7830-7870廠提 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8090 | 8140 |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | -- | -- |
LDPE薄膜料 | 神華榆林 | 2426H | 9500-9550 | 9500-9650 |
寧夏寶豐 | 2426H | -- | -- |
中天合創(chuàng) | 100PC | 9550 | 9600 |
蘭州石化 | 2426H | 9750-9850 | 9750-9850 |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | -- | 10000 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8100-8200 | 8100-8200 |
HDPE薄膜料 | 塔里木石化 | 9255 | 7900 | 7900 |
大慶石化 | 6097 | 8280-8300 | 8250-8300 |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 8250-8300 | 8250-8300 |
HDPE小中空料 | 延長(zhǎng)中煤 | 5502S | 7530廠提 | 7500-7520廠提 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 7950 | 7950 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8300 | 8300 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8300 | 8300 |
HDPE低熔注塑料 | 蘭化榆林 | 7260 | -- | -- |
延安能化 | 7260 | -- | -- |
塔里木石化 | 7260 | 7400-7450 | 7380-7450 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7600-7650 | 7620-7650 |
塔里木石化 | 23050 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | N3000B | -- | -- |
吉林石化 | 100S | -- | -- |
延安能化 | 23050 | 7530廠提 | 7530廠提 |
獨(dú)山子石化 | 4808 | 8000 | 8000 |
獨(dú)山子石化 | 3606 | 8150 | 8130 |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |