國(guó)內(nèi)菜籽油企業(yè)價(jià)格收盤(pán)表(20250218)
單位:元/噸
地區(qū) | 油廠名稱 | 昨日進(jìn)口三級(jí)菜籽油價(jià)格 | 今日進(jìn)口三級(jí)菜籽油價(jià)格 | 漲跌 |
江蘇 | 張家港東海 | 8755 | 8685 | -70 |
湖北 | 荊門(mén)中糧 | 8900 | 8830 | -70 |
安徽 | 巢湖中糧 | 8825 | 8755 | -70 |
四川 | 廣漢益海 | 9000 | 8920 | -80 |
廣西 | 防城港楓葉 | 8710 | 8640 | -70 |
價(jià)格條件:自提,現(xiàn)款現(xiàn)匯,含稅 |