在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有19個產(chǎn)品上漲,占比17.43%;62個產(chǎn)品持穩(wěn),占比56.88%;28個產(chǎn)品下降,占比25.69%。上漲的前三名產(chǎn)品為電石、甘油、純堿,漲幅分別2.08%、1.38%、1.02%;下跌的前三名產(chǎn)品為液氯、焦炭、丙烯腈,跌幅分別為17.65%、3.37%、2.73%。
類別 | 產(chǎn)品名稱 | 價格采集地/規(guī)格牌號 | 單位 | 2月17日 | 2月18日 | 價差 | 幅度% |
基本化工原料 | 電石 | 290L/KG-烏海 | 元/噸 | 2400 | 2450 | 50 | 2.08% |
基本化工原料 | 甘油 | 華東 | 元/噸 | 7250 | 7350 | 100 | 1.38% |
基本化工原料 | 純堿 | 輕堿-華東 | 元/噸 | 1475 | 1490 | 15 | 1.02% |
有機溶劑 | MIBK | 華東 | 元/噸 | 9850 | 9950 | 100 | 1.02% |
下游產(chǎn)品 | PVC | SG5 | 元/噸 | 5025 | 5060 | 35 | 0.70% |
下游產(chǎn)品 | 腈綸短纖 | 1.66dtex*38mm-華東 | 元/噸 | 14600 | 14700 | 100 | 0.68% |
基本化工原料 | 環(huán)氧丙烷 | 山東 | 元/噸 | 7625 | 7675 | 50 | 0.66% |
下游產(chǎn)品 | PET | 水瓶級聚酯瓶片-華東 | 元/噸 | 6300 | 6340 | 40 | 0.63% |
基本化工原料 | PTA | 華東 | 元/噸 | 5059 | 5089 | 30 | 0.59% |
基本化工原料 | ECH | 華東 | 元/噸 | 9625 | 9675 | 50 | 0.52% |
有機溶劑 | 甲醇 | 華東 | 元/噸 | 2580 | 2590 | 10 | 0.39% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸短纖 | 1.4D*38mm-華東 | 元/噸 | 6970 | 6995 | 25 | 0.36% |
下游產(chǎn)品 | PS | 普通級透苯-華東 | 元/噸 | 9125 | 9150 | 25 | 0.27% |
基本化工原料 | PX | CFR中國 | 美元/噸 | 887 | 889 | 2 | 0.23% |
基本化工原料 | CPL | 華東 | 元/噸 | 11200 | 11225 | 25 | 0.22% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 華東 | 元/噸 | 8635 | 8650 | 15 | 0.17% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山東 | 元/噸 | 6800 | 6810 | 10 | 0.15% |
有機溶劑 | 二甲苯(溶劑級) | 華東 | 元/噸 | 6665 | 6675 | 10 | 0.15% |
基本化工原料 | 純苯 | 華東 | 元/噸 | 7745 | 7755 | 10 | 0.13% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 華東 | 元/噸 | 20500 | 20500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸減水劑單體 | 華東 | 元/噸 | 7875 | 7875 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非離子表面活性劑 | 華東 | 元/噸 | 12500 | 12500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 碳酸鋰 | 華東 | 元/噸 | 74000 | 74000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PP | 山東臨沂 | 元/噸 | 5750 | 5750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 己二酸(國產(chǎn)) | 華東 | 元/噸 | 8250 | 8250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 5125 | 5125 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酐 | 華東 | 元/噸 | 7250 | 7250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 鄰苯 | 華東 | 元/噸 | 7500 | 7500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 華東 | 元/噸 | 2955 | 2955 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DOP | 華東 | 元/噸 | 8600 | 8600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山東 | 元/噸 | 3980 | 3980 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山東 | 元/噸 | 6730 | 6730 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工業(yè)萘 | 山東 | 元/噸 | 5445 | 5445 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 順酐 | 山東 | 元/噸 | 6150 | 6150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(中溫) | 山西 | 元/噸 | 4125 | 4125 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(改質(zhì)) | 河北 | 元/噸 | 4325 | 4325 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山東 | 元/噸 | 4350 | 4350 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 減水劑(萘系) | 山東 | 元/噸 | 3900 | 3900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 華東 | 元/噸 | 8250 | 8250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | NPG | 進口加氫-華東 | 元/噸 | 10900 | 10900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 華東 | 元/噸 | 4600 | 4600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 純MDI | 華東 | 元/噸 | 19400 | 19400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 環(huán)氧乙烷 | 華東 | 元/噸 | 7000 | 7000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 氧化鋅 | 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 | 元/噸 | 22650 | 22650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡膠促進劑 | CZ-江蘇 | 元/噸 | 18900 | 18900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡膠防老劑 | 4020-江蘇 | 元/噸 | 21700 | 21700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 辛醇 | 華東 | 元/噸 | 8000 | 8000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油漿 | 元/噸 | 3940 | 3940 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 4595 | 4595 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 華東 | 元/噸 | 7325 | 7325 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 華東 | 元/噸 | 7850 | 7850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 華北 | 元/噸 | 9200 | 9200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基礎(chǔ)油 | 150N-山東 | 元/噸 | 7950 | 7950 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PE | 7042 | 元/噸 | 8170 | 8170 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PA66 | EPR27 | 元/噸 | 17300 | 17300 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸長絲 | FDY 150D/96F-華東 | 元/噸 | 7725 | 7725 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 高強仿大化 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 6625 | 6625 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸長絲 | 半光DTY70D/24F-華東 | 元/噸 | 17130 | 17130 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氨綸 | 40D-華東浙江市場 | 元/噸 | 24000 | 24000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 粘膠短纖 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 13700 | 13700 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌棉紗 | T/C 65/35 32S-山東 | 元/噸 | 16450 | 16450 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | ABS | 0215A—華東 | 元/噸 | 11250 | 11250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | EPS | 普通料—華東 | 元/噸 | 10100 | 10100 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PBT | 粘度1.0-華東 | 元/噸 | 8300 | 8300 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸切片(常規(guī)紡) | 華東 | 元/噸 | 11825 | 11825 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PE | 河北保定 | 元/噸 | 6050 | 6050 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PET | 江蘇江陰 | 元/噸 | 5400 | 5400 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | SEBS | 巴陵503--華東 | 元/噸 | 17750 | 17750 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁基橡膠 | 1675N-山東市場 | 元/噸 | 16550 | 16550 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氯丁橡膠 | CR121-華北 | 元/噸 | 36750 | 36750 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 三元乙丙橡膠 | 吉化4045-江蘇 | 元/噸 | 24600 | 24600 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 異戊二烯橡膠 | SKI-3-上海 | 元/噸 | 17100 | 17100 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 硬泡PPG | 華北 | 元/噸 | 8500 | 8500 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) | 元/噸 | 5925 | 5925 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 碳酸二甲酯 | 山東 | 元/噸 | 3425 | 3425 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丁酮 | 華東 | 元/噸 | 7975 | 7975 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 10100 | 10100 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚 | 華東 | 元/噸 | 8450 | 8450 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 8450 | 8450 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 醋酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 6750 | 6750 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 甲苯 | 華東 | 元/噸 | 6660 | 6660 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 加氫苯 | 華東 | 元/噸 | 7870 | 7865 | -5 | -0.06% |
有機溶劑 | 醋酸乙酯 | 華東 | 元/噸 | 5235 | 5225 | -10 | -0.19% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 4717.5 | 4705 | -12.5 | -0.26% |
有機溶劑 | 乙二醇丁醚 | 華東 | 元/噸 | 9675 | 9650 | -25 | -0.26% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳級華東 | 元/噸 | 9350 | 9325 | -25 | -0.27% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 9650 | 9620 | -30 | -0.31% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-51華東 | 元/噸 | 14950 | 14900 | -50 | -0.33% |
下游產(chǎn)品 | PC | 樂天1100 | 元/噸 | 13800 | 13750 | -50 | -0.36% |
下游產(chǎn)品 | SBS | F675--福建 | 元/噸 | 13700 | 13650 | -50 | -0.36% |
有機溶劑 | 異丙醇 | 華東 | 元/噸 | 6950 | 6925 | -25 | -0.36% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-12華東 | 元/噸 | 13300 | 13250 | -50 | -0.38% |
下游產(chǎn)品 | PET | 聚酯切片(半消光)-華東 | 元/噸 | 6325 | 6300 | -25 | -0.40% |
基本化工原料 | MMA | 華東貿(mào)易 | 元/噸 | 11650 | 11600 | -50 | -0.43% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-華東 | 元/噸 | 18650 | 18550 | -100 | -0.54% |
下游產(chǎn)品 | 丁腈橡膠 | 蘭化3305E-山東市場 | 元/噸 | 16900 | 16800 | -100 | -0.59% |
下游產(chǎn)品 | 軟泡PPG | 華東 | 元/噸 | 8300 | 8250 | -50 | -0.60% |
下游產(chǎn)品 | 天然乳膠 | 上海/三棵樹 | 元/噸 | 14700 | 14600 | -100 | -0.68% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 國產(chǎn)貨-華東 | 元/噸 | 6150 | 6100 | -50 | -0.81% |
基本化工原料 | 苯酚 | 華東 | 元/噸 | 7875 | 7800 | -75 | -0.95% |
下游產(chǎn)品 | 丁苯橡膠 | 華北 | 元/噸 | 15000 | 14800 | -200 | -1.33% |
下游產(chǎn)品 | 順丁橡膠 | 華北 | 元/噸 | 14300 | 14100 | -200 | -1.40% |
基本化工原料 | 燒堿 | 液體-山東 | 元/噸 | 1022.5 | 1007.5 | -15 | -1.47% |
基本化工原料 | TDI | 上海產(chǎn) 華東 | 元/噸 | 14450 | 14150 | -300 | -2.08% |
有機溶劑 | 丙酮 | 華東 | 元/噸 | 6625 | 6475 | -150 | -2.26% |
下游產(chǎn)品 | 丁二烯 | 齊魯化工城-送到 | 元/噸 | 12450 | 12125 | -325 | -2.61% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山東 | 元/噸 | 11000 | 10700 | -300 | -2.73% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/噸 | 1485 | 1435 | -50 | -3.37% |
基本化工原料 | 液氯 | 山東 | 元/噸 | -425 | -500 | -75 | -17.65% |
本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考。