西安PE市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20250226)
1.市場(chǎng)綜述
截至10:30,西安市場(chǎng)PE價(jià)格部分下跌,變動(dòng)幅度在10-50元/噸。
期貨低開(kāi)低走,市場(chǎng)交投氣氛清淡,貿(mào)易商部分讓利報(bào)盤(pán),下游剛需備貨為主,實(shí)盤(pán)商談。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流價(jià)格在7960-8300元/噸。貿(mào)易商價(jià)格部分松動(dòng),下游逢低小單補(bǔ)倉(cāng)。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 2月25日 | 2月26日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8200-8350 | 8180-8300 |
延長(zhǎng)中煤 | 7042 | 7960廠提 | 7960廠提 |
寶豐 | 7042 | 8040 | 8030 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8190-8210 | 8160-8180 |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | 8600 | 8550 |
LDPE薄膜料 | 神華榆林 | 2426H | 9970 | 9950 |
寧夏寶豐 | 2426H | -- | -- |
中天合創(chuàng) | 100PC | -- | -- |
蘭州石化 | 2426H | 10050-10150 | 10050-10100 |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | -- | 10350-10500 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8150-8200 | 8150-8180 |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | -- | 8080 |
大慶石化 | 6097 | 8250-8280 | 8250-8300 |
塔里木石化 | 9255 | 7850-7950 | 7850-7950 |
獨(dú)山子石化 | 6095H | -- | -- |
HDPE小中空料 | 延長(zhǎng)中煤 | 5502S | 7510廠提 | 7510廠提 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 8100 | 8100 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8300 | 8300 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8300 | 8250-8300 |
HDPE低熔注塑料 | 蘭化榆林 | 7260 | 7430-7480 | 7430-7480 |
塔里木石化 | 7260 | 7450-7500 | 7450-7500 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7640-7700 | 7630-7700 |
塔里木石化 | 23050 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | N3000B | -- | 8650 |
獨(dú)山子石化 | N3000 | 7850 | 7830 |
延安能化 | 23050 | 7595廠提 | -- |
獨(dú)山子石化 | 4808 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | 3606 | 8250 | 8250 |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |