國(guó)內(nèi)菜籽油企業(yè)價(jià)格收盤表(20250304)
單位:元/噸
地區(qū) | 油廠名稱 | 昨日進(jìn)口三級(jí)菜籽油價(jià)格 | 今日進(jìn)口三級(jí)菜籽油價(jià)格 | 漲跌 |
江蘇 | 張家港東海 | 8930 | 8820 | -110 |
湖北 | 荊門中糧 | 9070 | 8960 | -110 |
安徽 | 巢湖中糧 | 9000 | 8890 | -110 |
四川 | 廣漢益海 | 9190 | 9080 | -110 |
廣西 | 防城港楓葉 | 8880 | 8770 | -110 |
價(jià)格條件:自提,現(xiàn)款現(xiàn)匯,含稅 |