西安PE市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20250311)
1.市場(chǎng)綜述
截至11:30,西安市場(chǎng)PE價(jià)格部分漲跌,變動(dòng)幅度在10-100元/噸。
期貨弱勢(shì)運(yùn)行,市場(chǎng)交投氣氛清淡,但個(gè)別牌號(hào)貨少,貿(mào)易商價(jià)格漲跌不一,下游采購(gòu)堅(jiān)持剛需。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流價(jià)格在8010-8250元/噸。期貨低開(kāi)震蕩,貿(mào)易商價(jià)格部分松動(dòng),下游逢低補(bǔ)倉(cāng)。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類(lèi)別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 3月10日 | 3月11日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8200-8300貨少 | 8200-8250 |
延長(zhǎng)中煤 | 7042 | 8020-8030廠提 | 8010-8015廠提 |
寶豐 | 7042 | 8100 | 8060 |
寶豐 | 9047 | -- | -- |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8180 | 8130 |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | 8600 | 8600 |
LDPE薄膜料 | 神華榆林 | 2426H | 9880 | 9870-9900 |
寧夏寶豐 | 2426H | -- | -- |
中天合創(chuàng) | 100PC | -- | -- |
蘭州石化 | 2426H | 10050-10100 | 10000-10100 |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 10150-10300 | 10250-10300 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8200-8300 | 8200-8300 |
延長(zhǎng)中煤 | 6094 | 8025廠提 | 8010-8015廠提 |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | 8200 | 8150-8220 |
大慶石化 | 6097 | 8350 | 8350-8400 |
塔里木石化 | 9255 | 7830-7850 | 7830-7850 |
獨(dú)山子石化 | 6095H | -- | -- |
HDPE小中空料 | 延長(zhǎng)中煤 | 5502S | 7500-7510廠提 | 7480廠提 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 7950 | 7950 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8500貨少 | -- |
HDPE低熔注塑料 | 蘭化榆林 | 7260 | 7500-7600 | 7520-7600 |
塔里木石化 | 7260 | 7520-7580 | 7520-7600 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7700-7750 | 7700-7770 |
塔里木石化 | 23050 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | N3000B | 8650 | 8650 |
獨(dú)山子石化 | N3000 | 7850-7900 | 7900 |
延安能化 | 23050 | 7620-7630廠提 | 7630-7640廠提 |
獨(dú)山子石化 | 4808 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | 3606 | 8250 | 8330 |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |