調(diào)價:湖北【金洋冶金】廢電瓶采購報價(20250325)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
廢鉛蓄電池回收報價 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 10050 | 40 |
大白 | 9750 | 0 |
原水黑皮 | 8640 | 40 |
電動叉車 | 9900 | 0 |
電轎 | 9580 | 0 |
牽引 | 9780 | 0 |
閥控UPS | 9030 | 0 |
原水摩托 | 7590 | 0 |
AGM | 9740 | 0 |
電子秤 | 5680 | 0 |
EFB | 10020 | 0 |
價格條件:反向開票、現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 10000 | 40 |
大白 | 9700 | 0 |
原水黑皮 | 8600 | 40 |
電動叉車 | 9850 | 0 |
電轎 | 9530 | 0 |
牽引 | 9730 | 0 |
閥控UPS | 8990 | 0 |
原水摩托 | 7550 | 0 |
AGM | 9690 | 0 |
電子秤 | 5650 | 0 |
EFB | 9970 | 0 |
價格條件:現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 10230 | 40 |
大白 | 9920 | 0 |
原水黑皮 | 8800 | 40 |
電動叉車 | 10080 | 0 |
電轎 | 9750 | 0 |
牽引 | 9950 | 0 |
閥控UPS | 9200 | 0 |
原水摩托 | 7720 | 0 |
AGM | 9910 | 0 |
電子秤 | 5780 | 0 |
EFB | 10200 | 0 |
價格條件:含稅3%、現(xiàn)款、到廠 |
備注:單位:元/噸。 |