地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 今日價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 同比漲跌幅 |
山東省 | 東營金嶺 | 2350 | -100 | -4.08% | 0.86% |
大王金嶺 | 2350 | -100 | -4.08% | 0.86% | |
魯西化工 | 2370 | -60 | -2.47% | 2.16% | |
東岳化工 | 2330 | -50 | -2.10% | 0.00% | |
浙江省 | 衢州巨化 | 2880 | 0 | 0.00% | 3% |
寧波巨化 | 2600 | 0 | 0.00% | 1.56% | |
江蘇省 | 江蘇理文 | 3250 | 0 | 0.00% | 6.56% |
江蘇富強(qiáng) | 2350 | -30 | -1.26% | 1.29% | |
江西省 | 江西九宏 | 2600 | 0 | 0.00% | 4.00% |
江西理文 | 2600 | -50 | -1.89% | 1.96% | |
重慶市 | 重慶天原 | 2800 | 0 | 0.00% | 5.66% |
廣西省 | 廣西錦億 | 2850 | 0 | 0.00% | 7.55% |
價(jià)格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、自提、含稅、散水、汽運(yùn) |