調(diào)價(jià):湖北【金洋冶金】廢電瓶采購(gòu)報(bào)價(jià)(20250407)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
廢鉛蓄電池回收?qǐng)?bào)價(jià) |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動(dòng) | 9550 | -400 |
大白 | 9600 | -130 |
原水黑皮 | 8190 | -430 |
電動(dòng)叉車 | 9580 | -300 |
電轎 | 9260 | -300 |
牽引 | 9480 | -300 |
閥控UPS | 8730 | -300 |
原水摩托 | 7270 | -300 |
AGM | 9420 | -300 |
電子秤 | 5280 | -300 |
EFB | 9600 | -300 |
價(jià)格條件:反向開票、現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動(dòng) | 9500 | -400 |
大白 | 9550 | -130 |
原水黑皮 | 8150 | -430 |
電動(dòng)叉車 | 9530 | -300 |
電轎 | 9210 | -300 |
牽引 | 9430 | -300 |
閥控UPS | 8690 | -300 |
原水摩托 | 7230 | -300 |
AGM | 9370 | -300 |
電子秤 | 5250 | -300 |
EFB | 9550 | -300 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動(dòng) | 9720 | -410 |
大白 | 9770 | -130 |
原水黑皮 | 8340 | -440 |
電動(dòng)叉車 | 9750 | -310 |
電轎 | 9420 | -310 |
牽引 | 9650 | -300 |
閥控UPS | 8890 | -310 |
原水摩托 | 7400 | -300 |
AGM | 9590 | -300 |
電子秤 | 5370 | -310 |
EFB | 9770 | -310 |
價(jià)格條件:含稅3%、現(xiàn)款、到廠 |
備注:?jiǎn)挝唬涸?噸。 |