調(diào)價:湖北【金洋冶金】廢電瓶采購報價(20250408)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
廢鉛蓄電池回收報價 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9450 | -100 |
大白 | 9550 | -50 |
原水黑皮 | 8140 | -50 |
電動叉車 | 9480 | -100 |
電轎 | 9160 | -100 |
牽引 | 9380 | -100 |
閥控UPS | 8630 | -100 |
原水摩托 | 7170 | -100 |
AGM | 9320 | -100 |
電子秤 | 5180 | -100 |
EFB | 9500 | -100 |
價格條件:反向開票、現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9400 | -100 |
大白 | 9500 | -50 |
原水黑皮 | 8100 | -50 |
電動叉車 | 9430 | -100 |
電轎 | 9110 | -100 |
牽引 | 9330 | -100 |
閥控UPS | 8590 | -100 |
原水摩托 | 7130 | -100 |
AGM | 9270 | -100 |
電子秤 | 5150 | -100 |
EFB | 9450 | -100 |
價格條件:現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9620 | -100 |
大白 | 9720 | -50 |
原水黑皮 | 8290 | -50 |
電動叉車 | 9650 | -100 |
電轎 | 9320 | -100 |
牽引 | 9540 | -110 |
閥控UPS | 8790 | -100 |
原水摩托 | 7290 | -110 |
AGM | 9480 | -110 |
電子秤 | 5270 | -100 |
EFB | 9670 | -100 |
價格條件:含稅3%、現(xiàn)款、到廠 |
備注:單位:元/噸。 |