國(guó)內(nèi)菜籽油企業(yè)價(jià)格收盤表(20250408)
單位:元/噸
地區(qū) | 油廠名稱 | 昨日進(jìn)口三級(jí)菜籽油價(jià)格 | 今日進(jìn)口三級(jí)菜籽油價(jià)格 | 漲跌 |
江蘇 | 張家港東海 | 9365 | 9525 | 160 |
湖北 | 荊門中糧 | 9460 | 9560 | 100 |
安徽 | 巢湖中糧 | 9435 | 9595 | 160 |
四川 | 廣漢益海 | 9620 | 9720 | 100 |
廣西 | 防城港楓葉 | 9270 | 9370 | 100 |
價(jià)格條件:自提,現(xiàn)款現(xiàn)匯,含稅 |