調(diào)價:湖北【金洋冶金】廢電瓶采購報價(20250409)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
廢鉛蓄電池回收報價 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9300 | -150 |
大白 | 9470 | -80 |
原水黑皮 | 8090 | -50 |
電動叉車 | 9380 | -100 |
電轎 | 9060 | -100 |
牽引 | 9280 | -100 |
閥控UPS | 8530 | -100 |
原水摩托 | 7070 | -100 |
AGM | 9220 | -100 |
電子秤 | 5080 | -100 |
EFB | 9400 | -100 |
價格條件:反向開票、現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9250 | -150 |
大白 | 9420 | -80 |
原水黑皮 | 8050 | -50 |
電動叉車 | 9330 | -100 |
電轎 | 9010 | -100 |
牽引 | 9230 | -100 |
閥控UPS | 8490 | -100 |
原水摩托 | 7030 | -100 |
AGM | 9170 | -100 |
電子秤 | 5050 | -100 |
EFB | 9350 | -100 |
價格條件:現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9460 | -160 |
大白 | 9640 | -80 |
原水黑皮 | 8240 | -50 |
電動叉車 | 9540 | -110 |
電轎 | 9220 | -100 |
牽引 | 9440 | -100 |
閥控UPS | 8690 | -100 |
原水摩托 | 7190 | -100 |
AGM | 9380 | -100 |
電子秤 | 5170 | -100 |
EFB | 9570 | -100 |
價格條件:含稅3%、現(xiàn)款、到廠 |
備注:單位:元/噸。 |