地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 今日價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 同比漲跌幅 |
山東省 | 東營金嶺 | 2350 | 0 | 0.00% | -9.96% |
大王金嶺 | 2320 | 0 | 0.00% | -11.79% | |
魯西化工 | 2340 | 0 | 0.00% | -9.65% | |
東岳化工 | 2300 | 0 | 0.00% | -12.55% | |
東營華泰 | 2300 | 0 | 0.00% | -11.88% | |
浙江省 | 衢州巨化 | 2800 | 0 | 0.00% | 0% |
寧波巨化 | 2500 | 0 | 0.00% | -7.41% | |
江蘇省 | 江蘇理文 | 3200 | 0 | 0.00% | -3.03% |
江蘇富強(qiáng) | 2250 | 0 | 0.00% | -10.36% | |
江西省 | 江西九宏 | 2450 | 0 | 0.00% | -7.55% |
江西理文 | 2550 | 0 | 0.00% | -5.56% | |
重慶市 | 重慶天原 | 2700 | 0 | 0.00% | 1.89% |
廣西省 | 廣西錦億 | 2710 | 0 | 0.00% | 2.26% |
價(jià)格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、自提、含稅、散水、汽運(yùn) |