湖北【金洋冶金】廢電瓶采購報(bào)價(jià)(20250410)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
廢鉛蓄電池回收?qǐng)?bào)價(jià) |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動(dòng) | 9300 | 0 |
大白 | 9470 | 0 |
原水黑皮 | 8090 | 0 |
電動(dòng)叉車 | 9380 | 0 |
電轎 | 9060 | 0 |
牽引 | 9280 | 0 |
閥控UPS | 8530 | 0 |
原水摩托 | 7070 | 0 |
AGM | 9220 | 0 |
電子秤 | 5080 | 0 |
EFB | 9400 | 0 |
價(jià)格條件:反向開票、現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動(dòng) | 9250 | 0 |
大白 | 9420 | 0 |
原水黑皮 | 8050 | 0 |
電動(dòng)叉車 | 9330 | 0 |
電轎 | 9010 | 0 |
牽引 | 9230 | 0 |
閥控UPS | 8490 | 0 |
原水摩托 | 7030 | 0 |
AGM | 9170 | 0 |
電子秤 | 5050 | 0 |
EFB | 9350 | 0 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動(dòng) | 9460 | 0 |
大白 | 9640 | 0 |
原水黑皮 | 8240 | 0 |
電動(dòng)叉車 | 9540 | 0 |
電轎 | 9220 | 0 |
牽引 | 9440 | 0 |
閥控UPS | 8690 | 0 |
原水摩托 | 7190 | 0 |
AGM | 9380 | 0 |
電子秤 | 5170 | 0 |
EFB | 9570 | 0 |
價(jià)格條件:含稅3%、現(xiàn)款、到廠 |
備注:?jiǎn)挝唬涸?噸。 |