調(diào)價:湖北【金洋冶金】廢電瓶采購報價(20250414)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
廢鉛蓄電池回收報價 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9550 | 100 |
大白 | 9700 | 150 |
原水黑皮 | 8340 | 200 |
電動叉車 | 9700 | 220 |
電轎 | 9350 | 190 |
牽引 | 9700 | 320 |
閥控UPS | 8940 | 310 |
原水摩托 | 7480 | 310 |
AGM | 9710 | 390 |
電子秤 | 5380 | 200 |
EFB | 9750 | 250 |
價格條件:反向開票、現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9500 | 100 |
大白 | 9650 | 150 |
原水黑皮 | 8300 | 200 |
電動叉車 | 9650 | 220 |
電轎 | 9300 | 190 |
牽引 | 9650 | 320 |
閥控UPS | 8900 | 310 |
原水摩托 | 7440 | 310 |
AGM | 9660 | 390 |
電子秤 | 5350 | 200 |
EFB | 9700 | 250 |
價格條件:現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9720 | 100 |
大白 | 9870 | 150 |
原水黑皮 | 8490 | 200 |
電動叉車 | 9870 | 220 |
電轎 | 9510 | 190 |
牽引 | 9870 | 330 |
閥控UPS | 9100 | 310 |
原水摩托 | 7610 | 320 |
AGM | 9880 | 400 |
電子秤 | 5470 | 200 |
EFB | 9920 | 250 |
價格條件:含稅3%、現(xiàn)款、到廠 |
備注:單位:元/噸。 |