湖北【金洋冶金】廢電瓶采購報價(20250417)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
廢鉛蓄電池回收報價 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9550 | 0 |
大白 | 9700 | 0 |
黑皮 | 9950 | / |
電動叉車 | 9700 | 0 |
電轎 | 9350 | 0 |
牽引 | 9700 | 0 |
閥控UPS | 8940 | 0 |
原水摩托 | 7480 | 0 |
AGM | 9710 | 0 |
電子秤 | 5380 | 0 |
EFB | 9750 | 0 |
價格條件:反向開票、現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9500 | 0 |
大白 | 9650 | 0 |
黑皮 | 9900 | / |
電動叉車 | 9650 | 0 |
電轎 | 9300 | 0 |
牽引 | 9650 | 0 |
閥控UPS | 8900 | 0 |
原水摩托 | 7440 | 0 |
AGM | 9660 | 0 |
電子秤 | 5350 | 0 |
EFB | 9700 | 0 |
價格條件:現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9720 | 0 |
大白 | 9870 | 0 |
黑皮 | 10130 | / |
電動叉車 | 9870 | 0 |
電轎 | 9510 | 0 |
牽引 | 9870 | 0 |
閥控UPS | 9100 | 0 |
原水摩托 | 7610 | 0 |
AGM | 9880 | 0 |
電子秤 | 5470 | 0 |
EFB | 9920 | 0 |
價格條件:含稅3%、現(xiàn)款、到廠 |
備注:單位:元/噸。 |
備注:湖北金洋原水黑皮改為黑皮報價