調價:湖北【金洋冶金】廢電瓶采購報價(20250212)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
廢鉛蓄電池回收報價 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9670 | 0 |
大白 | 9470 | 0 |
原水黑皮 | 8160 | 0 |
電動叉車 | 9580 | 0 |
電轎 | 9310 | 0 |
牽引 | 9460 | 50 |
閥控UPS | 8710 | 50 |
原水摩托 | 7320 | 50 |
AGM電池 | 9420 | 50 |
電子秤 | 5410 | 0 |
價格條件:反向開票、現款、到廠 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9620 | 0 |
大白 | 9420 | 0 |
原水黑皮 | 8120 | 0 |
電動叉車 | 9530 | 0 |
電轎 | 9260 | 0 |
牽引 | 9410 | 50 |
閥控UPS | 8670 | 50 |
原水摩托 | 7280 | 50 |
AGM電池 | 9370 | 50 |
電子秤 | 5380 | 0 |
價格條件:現款、到廠 |
品種 | 報價 | 漲跌 |
電動 | 9880 | 0 |
大白 | 9670 | 0 |
原水黑皮 | 8340 | 0 |
電動叉車 | 9790 | 0 |
電轎 | 9510 | 0 |
牽引 | 9660 | 50 |
閥控UPS | 8900 | 50 |
原水摩托 | 7480 | 50 |
AGM電池 | 9620 | 50 |
電子秤 | 5530 | 0 |
價格條件:含稅3%、現款、到廠 |
備注:單位:元/噸。 |