當前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點聚焦 >> 信息正文
主要化工產品漲跌排行榜(20231103-1110)
卓創(chuàng)資訊 2023-11-10 17:10:49

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的110個產品之中,本周期有27個產品上漲,占比24.55%;24個產品持穩(wěn),占比21.82%;59個產品下降,占比53.64%。上漲的前三名產品為液氯、冰醋酸、苯胺,漲幅分別為27.78%、 8.64%、6.86%;下跌的前三名產品為MIBK、煤焦油、煤瀝青(改質),跌幅分別為 10.90%、7.79%、7.07%。

類別 產品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 上周五 11月10日 價差 幅度%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 450 575 125 27.78%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 2950 3205 255 8.64%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 11960 12780 820 6.86%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 5625 5925 300 5.33%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6875 7240 365 5.31%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 9525 10025 500 5.25%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5475 5675 200 3.65%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 8375 8650 275 3.28%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6450 6650 200 3.10%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 15500 15950 450 2.90%
基本化工原料 MMA 華東貿易 元/噸 10950 11250 300 2.74%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 11050 11350 300 2.71%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4072.5 4157.5 85 2.09%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 11050 11250 200 1.81%
有機溶劑 甲醇 華東 元/噸 2450 2492.5 42.5 1.73%
有機溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 6500 6595 95 1.46%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 785 795 10 1.27%
基本化工原料 TDI 上海產 華東 元/噸 16950 17150 200 1.18%
有機溶劑 丙酮 華東 元/噸 6450 6525 75 1.16%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 21750 22000 250 1.15%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4950 5000 50 1.01%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 2100 2115 15 0.71%
有機溶劑 丁酮 華東 元/噸 7350 7400 50 0.68%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7675 7725 50 0.65%
下游產品 PE 7042 元/噸 8165 8190 25 0.31%
有機溶劑 丙二醇 國產貨-華東 元/噸 8050 8075 25 0.31%
下游產品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 13750 13775 25 0.18%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 11400 11400 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 4150 4150 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 8200 8200 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 2160 2160 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4100 4100 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9650 9650 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6600 6600 0 0.00%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產99.7%-山東 元/噸 20100 20100 0 0.00%
下游產品 橡膠促進劑 CZ-江蘇 元/噸 21450 21450 0 0.00%
下游產品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6775 6775 0 0.00%
下游產品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 7900 7900 0 0.00%
下游產品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 32000 32000 0 0.00%
下游產品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 6860 6860 0 0.00%
下游產品 再生PE 河北保定 元/噸 6150 6150 0 0.00%
下游產品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5650 5650 0 0.00%
下游產品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5800 5800 0 0.00%
下游產品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 14650 14650 0 0.00%
下游產品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 14050 14050 0 0.00%
下游產品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 22200 22200 0 0.00%
下游產品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 11750 11750 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 山東國產(工業(yè)級) 元/噸 8000 8000 0 0.00%
有機溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 3800 3800 0 0.00%
下游產品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 18500 18450 -50 -0.27%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 7725 7700 -25 -0.32%
下游產品 PVC SG5 元/噸 5980 5960 -20 -0.33%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7350 7325 -25 -0.34%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 6800 6775 -25 -0.37%
下游產品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13500 13450 -50 -0.37%
下游產品 高強仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6625 6600 -25 -0.38%
有機溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10600 10550 -50 -0.47%
下游產品 ABS 0215A—華東 元/噸 9850 9800 -50 -0.51%
有機溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 9750 9700 -50 -0.51%
有機溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 9500 9450 -50 -0.53%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 9250 9200 -50 -0.54%
下游產品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 17000 16900 -100 -0.59%
下游產品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 16450 16350 -100 -0.61%
下游產品 PC 樂天1100 元/噸 15200 15100 -100 -0.66%
下游產品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7425 7375 -50 -0.67%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7150 7100 -50 -0.70%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 12850 12750 -100 -0.78%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 9305 9225 -80 -0.86%
基本化工原料 基礎油 150N-山東 元/噸 8900 8815 -85 -0.96%
有機溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 7550 7475 -75 -0.99%
下游產品 軟泡PPG 華東 元/噸 9650 9550 -100 -1.04%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5260 5200 -60 -1.14%
下游產品 硬泡PPG 華北 元/噸 10125 10000 -125 -1.23%
有機溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 11450 11300 -150 -1.31%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5931 5853 -78 -1.32%
下游產品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 13450 13250 -200 -1.49%
有機溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 7465 7350 -115 -1.54%
下游產品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 9600 9450 -150 -1.56%
下游產品 PA66 EPR27 元/噸 21250 20900 -350 -1.65%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2750 2700 -50 -1.82%
下游產品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 9325 9150 -175 -1.88%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 8450 8275 -175 -2.07%
下游產品 SBS F675--福建 元/噸 11950 11700 -250 -2.09%
下游產品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 11650 11400 -250 -2.15%
下游產品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 9625 9415 -210 -2.18%
下游產品 EPS 普通料—華東 元/噸 10025 9800 -225 -2.24%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 3900 3810 -90 -2.31%
下游產品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 14600 14250 -350 -2.40%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 8840 8575 -265 -3.00%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 1030 999 -31 -3.01%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 4850 4700 -150 -3.09%
基本化工原料 NPG 進口加氫-華東 元/噸 9500 9200 -300 -3.16%
基本化工原料 加氫苯 山東 元/噸 7880 7625 -255 -3.24%
基本化工原料 己二酸(國產) 華東 元/噸 9175 8875 -300 -3.27%
下游產品 丁苯橡膠 華北 元/噸 12350 11900 -450 -3.64%
有機溶劑 甲苯 華東 元/噸 7165 6880 -285 -3.98%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 8015 7685 -330 -4.12%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 10000 9575 -425 -4.25%
下游產品 順丁橡膠 華北 元/噸 12450 11900 -550 -4.42%
有機溶劑 異丙醇 華東 元/噸 7850 7500 -350 -4.46%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 6650 6330 -320 -4.81%
基本化工原料 硫酸銨 河北 元/噸 963 915.5 -47.5 -4.93%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4950 4675 -275 -5.56%
下游產品 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 28150 26350 -1800 -6.39%
基本化工原料 工業(yè)級碳酸鋰 華東 元/噸 152500 142500 -10000 -6.56%
基本化工原料 煤瀝青(改質) 河北 元/噸 4950 4600 -350 -7.07%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4750 4380 -370 -7.79%
有機溶劑 MIBK 華東 元/噸 15600 13900 -1700 -10.90%

本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考。