當前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點聚焦 >> 信息正文
主要化工產品漲跌排行榜(20231227)
卓創(chuàng)資訊 2023-12-27 17:08:13

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產品之中,本周期有18個產品上漲,占比16.51%;68個產品持穩(wěn),占比62.39%;23個產品下降,占比21.10%。上漲的前三名產品為SEBS、己二酸(國產)、橡膠促進劑,漲幅分別2.57%、1.65%、1.48%;下跌的前三名產品為液氯、正丁醇、煤焦油,跌幅分別為98.00%、2.73%、2.63%。

類別 產品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 12月26日 12月27日 價差 幅度%
下游產品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 15550 15950 400 2.57%
基本化工原料 己二酸(國產) 華東 元/噸 9100 9250 150 1.65%
基本化工原料 橡膠促進劑 CZ-江蘇 元/噸 20250 20550 300 1.48%
下游產品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 13900 14100 200 1.44%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 6450 6530 80 1.24%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 10750 10850 100 0.93%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 24050 24250 200 0.83%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 7285 7325 40 0.55%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5878 5904 26 0.44%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 7300 7330 30 0.41%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 1022 1026 4 0.39%
有機溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 7010 7035 25 0.36%
下游產品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7250 7275 25 0.34%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7475 7500 25 0.33%
下游產品 ABS 0215A—華東 元/噸 9700 9725 25 0.26%
下游產品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 14300 14325 25 0.17%
下游產品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 6905 6915 10 0.14%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 8575 8585 10 0.12%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 13800 13800 0 0.00%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 11150 11150 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7225 7225 0 0.00%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 9050 9050 0 0.00%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 92500 92500 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 3925 3925 0 0.00%
下游產品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5550 5550 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 6775 6775 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 7800 7800 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 9625 9625 0 0.00%
基本化工原料 MMA 華東貿易 元/噸 12650 12650 0 0.00%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 8275 8275 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5700 5700 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 2460 2460 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 4550 4550 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質) 河北 元/噸 4600 4600 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4525 4525 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4100 4100 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9350 9350 0 0.00%
基本化工原料 NPG 進口加氫-華東 元/噸 9750 9750 0 0.00%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 5050 5050 0 0.00%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 20150 20150 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6400 6400 0 0.00%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 745 745 0 0.00%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 3000 3000 0 0.00%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產99.7%-山東 元/噸 20400 20400 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海產 華東 元/噸 16850 16850 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 3745 3745 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 9825 9825 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 9235 9235 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 5975 5975 0 0.00%
基本化工原料 基礎油 150N-山東 元/噸 8350 8350 0 0.00%
下游產品 PE 7042 元/噸 8850 8850 0 0.00%
下游產品 PA66 EPR27 元/噸 20100 20100 0 0.00%
下游產品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 9000 9000 0 0.00%
下游產品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 13000 13000 0 0.00%
下游產品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 13850 13850 0 0.00%
下游產品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6775 6775 0 0.00%
下游產品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 8150 8150 0 0.00%
下游產品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產品 高強仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6600 6600 0 0.00%
下游產品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 18900 18900 0 0.00%
下游產品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 29500 29500 0 0.00%
下游產品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 12900 12900 0 0.00%
下游產品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16550 16550 0 0.00%
下游產品 EPS 普通料—華東 元/噸 9725 9725 0 0.00%
下游產品 PC 樂天1100 元/噸 14300 14300 0 0.00%
下游產品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 9000 9000 0 0.00%
下游產品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5825 5825 0 0.00%
下游產品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 14750 14750 0 0.00%
下游產品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 22450 22450 0 0.00%
下游產品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 12250 12250 0 0.00%
下游產品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 12350 12350 0 0.00%
下游產品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 9050 9050 0 0.00%
下游產品 軟泡PPG 華東 元/噸 9300 9300 0 0.00%
下游產品 硬泡PPG 華北 元/噸 9900 9900 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 山東國產(工業(yè)級) 元/噸 8325 8325 0 0.00%
有機溶劑 異丙醇 華東 元/噸 8050 8050 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 國產貨-華東 元/噸 8400 8400 0 0.00%
有機溶劑 丁酮 華東 元/噸 7150 7150 0 0.00%
有機溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10400 10400 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 9050 9050 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 9150 9150 0 0.00%
有機溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 12800 12800 0 0.00%
有機溶劑 MIBK 華東 元/噸 14500 14500 0 0.00%
有機溶劑 丙酮 華東 元/噸 6800 6800 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 15400 15350 -50 -0.32%
有機溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 6700 6675 -25 -0.37%
下游產品 順丁橡膠 華北 元/噸 12200 12150 -50 -0.41%
有機溶劑 甲苯 華東 元/噸 6670 6640 -30 -0.45%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4372.5 4350 -22.5 -0.51%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9300 9250 -50 -0.54%
有機溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 8100 8050 -50 -0.62%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3200 3180 -20 -0.63%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7650 7600 -50 -0.65%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5770 5725 -45 -0.78%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 12050 11950 -100 -0.83%
下游產品 SBS F675--福建 元/噸 11550 11450 -100 -0.87%
下游產品 PVC SG5 元/噸 5805 5750 -55 -0.95%
有機溶劑 甲醇 華東 元/噸 2460 2435 -25 -1.02%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 7010 6935 -75 -1.07%
下游產品 丁苯橡膠 華北 元/噸 12400 12250 -150 -1.21%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 2850 2800 -50 -1.75%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 13350 13050 -300 -2.25%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 7900 7700 -200 -2.53%
有機溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 3900 3800 -100 -2.56%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4365 4250 -115 -2.63%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 9150 8900 -250 -2.73%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 -25 -49.5 -24.5 -98.00%

本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考。