當前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點聚焦 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240129)
卓創(chuàng)資訊 2024-01-29 17:06:26

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有22個產(chǎn)品上漲,占比20.18%;70個產(chǎn)品持穩(wěn),占比64.22%;17個產(chǎn)品下降,占比15.60%。上漲的前三名產(chǎn)品為丁二烯、丁酮、正丁醇,漲幅分別1.83%、1.30%、1.12%;下跌的前三名產(chǎn)品為MMA、電石、異丙醇,跌幅分別為2.65%、1.72%、1.18%。

類別 產(chǎn)品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 1月26日 1月29日 價差 幅度%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 9575 9750 175 1.83%
有機溶劑 丁酮 華東 元/噸 7700 7800 100 1.30%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 8925 9025 100 1.12%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 12050 12150 100 0.83%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 7950 8015 65 0.82%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13150 13250 100 0.76%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 13350 13450 100 0.75%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16650 16750 100 0.60%
有機溶劑 甲醇 華東 元/噸 2555 2570 15 0.59%
基本化工原料 基礎油 150N-山東 元/噸 8750 8800 50 0.57%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 8000 8045 45 0.56%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9400 9450 50 0.53%
下游產(chǎn)品 PC 樂天1100 元/噸 14650 14700 50 0.34%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 16900 16950 50 0.30%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 16450 16500 50 0.30%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 9575 9600 25 0.26%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 9800 9825 25 0.26%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 1040 1042 2 0.19%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4727.5 4735 7.5 0.16%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5735 5740 5 0.09%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5670 5675 5 0.09%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 7195 7200 5 0.07%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 11550 11550 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7450 7450 0 0.00%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 9250 9250 0 0.00%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 87500 87500 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 4050 4050 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 12150 12150 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5550 5550 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(國產(chǎn)) 華東 元/噸 9900 9900 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 6400 6400 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7425 7425 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 8200 8200 0 0.00%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 8400 8400 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 15900 15900 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3275 3275 0 0.00%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 11650 11650 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4115 4115 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 6770 6770 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5900 5900 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 2260 2260 0 0.00%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6750 6750 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 4650 4650 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 4900 4900 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4625 4625 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4200 4200 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9300 9300 0 0.00%
基本化工原料 NPG 進口加氫-華東 元/噸 10050 10050 0 0.00%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4850 4850 0 0.00%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 19950 19950 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6600 6600 0 0.00%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 2350 2350 0 0.00%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 20300 20300 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進劑 CZ-江蘇 元/噸 21250 21250 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 24650 24650 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 12250 12250 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 3830 3830 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 9200 9200 0 0.00%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 150 150 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 5850 5850 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 10450 10450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 9075 9075 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 20900 20900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 12950 12950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 13800 13800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6975 6975 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 8350 8350 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7400 7400 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6725 6725 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 19300 19300 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 29500 29500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 14450 14450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5900 5900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 15750 15750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 13850 13850 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 23250 23250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 12250 12250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 11550 11550 0 0.00%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 9850 9850 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) 元/噸 7900 7900 0 0.00%
有機溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 3750 3750 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 國產(chǎn)貨-華東 元/噸 8100 8100 0 0.00%
有機溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 7320 7320 0 0.00%
有機溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10350 10350 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 9050 9050 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 9050 9050 0 0.00%
有機溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 12900 12900 0 0.00%
有機溶劑 丙酮 華東 元/噸 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 6046 6032 -14 -0.23%
下游產(chǎn)品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 9200 9175 -25 -0.27%
有機溶劑 甲苯 華東 元/噸 6980 6960 -20 -0.29%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 755 752.5 -2.5 -0.33%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 8850 8820 -30 -0.34%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6985 6960 -25 -0.36%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 13675 13625 -50 -0.37%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 10075 10025 -50 -0.50%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 9150 9100 -50 -0.55%
有機溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 8025 7975 -50 -0.62%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7575 7525 -50 -0.66%
有機溶劑 MIBK 華東 元/噸 13700 13600 -100 -0.73%
有機溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 6535 6475 -60 -0.92%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 9175 9090 -85 -0.93%
有機溶劑 異丙醇 華東 元/噸 8450 8350 -100 -1.18%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2900 2850 -50 -1.72%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 13200 12850 -350 -2.65%

本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考。