當前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點聚焦 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240130)
卓創(chuàng)資訊 2024-01-30 17:02:26

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有22個產(chǎn)品上漲,占比20.18%;75個產(chǎn)品持穩(wěn),占比68.81%;12個產(chǎn)品下降,占比11.01%。上漲的前三名產(chǎn)品為液氯、純苯、丁二烯,漲幅分別66.67%、1.93%、1.54%;下跌的前三名產(chǎn)品為環(huán)氧丙烷、丙烯、PVC,跌幅分別為1.27%、0.86%、0.70%。

類別 產(chǎn)品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 1月29日 1月30日 價差 幅度%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 150 250 100 66.67%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 8045 8200 155 1.93%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 9750 9900 150 1.54%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 8015 8125 110 1.37%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 12250 12350 100 0.82%
有機溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 12900 13000 100 0.78%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 8820 8885 65 0.74%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 15900 16000 100 0.63%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 9825 9880 55 0.56%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 9100 9150 50 0.55%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9450 9500 50 0.53%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 11650 11700 50 0.43%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 5850 5875 25 0.43%
有機溶劑 甲苯 華東 元/噸 6960 6990 30 0.43%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 14450 14500 50 0.35%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7525 7550 25 0.33%
有機溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 7975 8000 25 0.31%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 16950 17000 50 0.29%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 9025 9050 25 0.28%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 9600 9625 25 0.26%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 10025 10050 25 0.25%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 7200 7205 5 0.07%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 13625 13625 0 0.00%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 11550 11550 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7450 7450 0 0.00%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 9250 9250 0 0.00%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 87500 87500 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 4050 4050 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 12150 12150 0 0.00%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 12150 12150 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5550 5550 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(國產(chǎn)) 華東 元/噸 9900 9900 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 6400 6400 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7425 7425 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 8200 8200 0 0.00%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 12850 12850 0 0.00%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 8400 8400 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3275 3275 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4115 4115 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 6770 6770 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5900 5900 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 2260 2260 0 0.00%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6750 6750 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 4650 4650 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 4900 4900 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4625 4625 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4200 4200 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9300 9300 0 0.00%
基本化工原料 NPG 進口加氫-華東 元/噸 10050 10050 0 0.00%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4850 4850 0 0.00%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 19950 19950 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6600 6600 0 0.00%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 752.5 752.5 0 0.00%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 2350 2350 0 0.00%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2850 2850 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進劑 CZ-江蘇 元/噸 21250 21250 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 24650 24650 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 3830 3830 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 9200 9200 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 10450 10450 0 0.00%
基本化工原料 基礎油 150N-山東 元/噸 8800 8800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 9075 9075 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 20900 20900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 9175 9175 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 12950 12950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 13800 13800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6975 6975 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 8350 8350 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6725 6725 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 19300 19300 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 29500 29500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13250 13250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16750 16750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PC 樂天1100 元/噸 14700 14700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5900 5900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 16500 16500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 15750 15750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 13850 13850 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 23250 23250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 12250 12250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 13450 13450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 11550 11550 0 0.00%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) 元/噸 7900 7900 0 0.00%
有機溶劑 異丙醇 華東 元/噸 8350 8350 0 0.00%
有機溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 3750 3750 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 國產(chǎn)貨-華東 元/噸 8100 8100 0 0.00%
有機溶劑 丁酮 華東 元/噸 7800 7800 0 0.00%
有機溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10350 10350 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 9050 9050 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 9050 9050 0 0.00%
有機溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 6475 6475 0 0.00%
有機溶劑 MIBK 華東 元/噸 13600 13600 0 0.00%
有機溶劑 丙酮 華東 元/噸 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5740 5735 -5 -0.09%
有機溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 7320 7310 -10 -0.14%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 9850 9825 -25 -0.25%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4735 4717.5 -17.5 -0.37%
有機溶劑 甲醇 華東 元/噸 2570 2560 -10 -0.39%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7400 7365 -35 -0.47%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 6032 6003 -29 -0.48%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 20300 20200 -100 -0.49%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 1042 1036 -6 -0.58%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5675 5635 -40 -0.70%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6960 6900 -60 -0.86%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 9090 8975 -115 -1.27%

本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考。