當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點聚焦 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240206)
卓創(chuàng)資訊 2024-02-06 17:03:57

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有11個產(chǎn)品上漲,占比10.09%;90個產(chǎn)品持穩(wěn),占比82.57%;8個產(chǎn)品下降,占比7.34%。上漲的前三名產(chǎn)品為乙二醇丁醚、丁二烯、燃料油,漲幅分別3.08%、2.00%、1.57%;下跌的前三名產(chǎn)品為乙二醇、電石、正丁醇,跌幅分別為1.29%、0.91%、0.84%。

類別 產(chǎn)品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 2月5日 2月6日 價差 幅度%
有機溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 13000 13400 400 3.08%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 10000 10200 200 2.00%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 3815 3875 60 1.57%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 8165 8225 60 0.73%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 8270 8320 50 0.60%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 1015 1021 6 0.59%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 8775 8825 50 0.57%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6860 6890 30 0.44%
有機溶劑 甲苯 華東 元/噸 7055 7085 30 0.43%
有機溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 7250 7265 15 0.21%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5862 5868 6 0.10%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 13750 13750 0 0.00%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 11550 11550 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7450 7450 0 0.00%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 9250 9250 0 0.00%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 87500 87500 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 4100 4100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 12350 12350 0 0.00%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 12250 12250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5550 5550 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(國產(chǎn)) 華東 元/噸 9975 9975 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 6425 6425 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7425 7425 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 8200 8200 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 9750 9750 0 0.00%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7525 7525 0 0.00%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 12450 12450 0 0.00%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 8375 8375 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 16000 16000 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3250 3250 0 0.00%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 11750 11750 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4320 4320 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 6670 6670 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5900 5900 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 2260 2260 0 0.00%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6750 6750 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 4950 4950 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 5200 5200 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4625 4625 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4200 4200 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9300 9300 0 0.00%
基本化工原料 NPG 進口加氫-華東 元/噸 10050 10050 0 0.00%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 5000 5000 0 0.00%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 19950 19950 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6600 6600 0 0.00%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 735 735 0 0.00%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 2350 2350 0 0.00%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 20100 20100 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進劑 CZ-江蘇 元/噸 21250 21250 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 25650 25650 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 17000 17000 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 12350 12350 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 -25 -25 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 5950 5950 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9500 9500 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 11050 11050 0 0.00%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 元/噸 8650 8650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 9025 9025 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 21100 21100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 9200 9200 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 12950 12950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 13800 13800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 8375 8375 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7280 7280 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6725 6725 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 19300 19300 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 29500 29500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13250 13250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16750 16750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 9950 9950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 10050 10050 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 7050 7050 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PC 樂天1100 元/噸 14800 14800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 9150 9150 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 14575 14575 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5900 5900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 16800 16800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 15750 15750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 14200 14200 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 23250 23250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 12250 12250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 13450 13450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 11950 11950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 9750 9750 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) 元/噸 7950 7950 0 0.00%
有機溶劑 異丙醇 華東 元/噸 8250 8250 0 0.00%
有機溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 3750 3750 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 國產(chǎn)貨-華東 元/噸 8150 8150 0 0.00%
有機溶劑 丁酮 華東 元/噸 7775 7775 0 0.00%
有機溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10350 10350 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
有機溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 6410 6410 0 0.00%
有機溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 8000 8000 0 0.00%
有機溶劑 MIBK 華東 元/噸 13550 13550 0 0.00%
有機溶劑 丙酮 華東 元/噸 6925 6925 0 0.00%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5600 5590 -10 -0.18%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5590 5580 -10 -0.18%
有機溶劑 甲醇 華東 元/噸 2562.5 2557.5 -5 -0.20%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 8815 8790 -25 -0.28%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6975 6950 -25 -0.36%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 8925 8850 -75 -0.84%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2750 2725 -25 -0.91%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4660 4600 -60 -1.29%

本收盤表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。