當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 行業(yè)聚焦(專用) >> 信息正文
丙烯及下游衍生品春節(jié)前后市場盤點
卓創(chuàng)資訊 2024-02-26 15:24:38

丙烯及下游衍生品春節(jié)前后市場盤點一覽表

單位:元/噸

產(chǎn)品名稱 數(shù)據(jù)類型 節(jié)前 節(jié)中 節(jié)后 春節(jié)前后變動
0202-0208 0209-0215 0216-0222
丙烯 周均價 6870 6826 -0.64%
周均毛利 -558 -975 -74.73%
開工負(fù)荷率(周度) 76.85% 78.49% 78.42% 2.04個百分點
PP粉 周均價 7250 7206 -0.61%
周均毛利 -162 -154 4.94%
開工負(fù)荷率(周度) 40.16% 39.95% 41.54% 3.44個百分點
環(huán)氧丙烷 周均價 8827 8880 0.60%
周均毛利 456 564 23.68%
開工負(fù)荷率(周度) 73.84% 74.52% 73.86% 0.03個百分點
正丁醇 周均價 8671 8660 -0.13%
周均毛利 2666 2675 0.34%
開工負(fù)荷率(周度) 77.60% 76.74% 76.80% 1.03個百分點
辛醇 周均價 12200 12180 -0.16%
周均毛利 5001 5023 0.44%
開工負(fù)荷率(周度) 103.58% 100.18% 101.50% 2.01個百分點
丙烯腈 周均價 9500 9500 0.00%
周均毛利 -352 -318 9.66%
開工負(fù)荷率(周度) 69.00% 62.00% 62.00% 10.14個百分點
丙酮 周均價 7400 7480 1.08%
周均毛利 -996 -986 1.00%
開工負(fù)荷率(周度) 81.00% 80.00% 76.00% 6.17個百分點
丙烯酸 周均價 5950 6060 1.85%
周均毛利 -580 -428 26.21%
開工負(fù)荷率(周度) 61.00% 54.00% 55.00% 9.84個百分點
ECH 周均價 8167 8150 -0.21%
周均毛利 868 712 -17.97%
開工負(fù)荷率(周度) 88.00% 78.00% 91.00% 3.41個百分點

從均價來看,春節(jié)后丙烯及下游衍生品價格多數(shù)下跌,僅有環(huán)氧丙烷、丙酮、丙烯酸價格小幅上漲,不過所有產(chǎn)品價格變化幅度均相對有限。說明春節(jié)前后產(chǎn)業(yè)鏈多數(shù)產(chǎn)品價格運行相對穩(wěn)定,部分產(chǎn)品節(jié)中庫存累積,導(dǎo)致節(jié)后價格出現(xiàn)小幅下滑。

從利潤來看,春節(jié)前后丙烯及下游衍生品利潤多數(shù)上漲,僅有丙烯及ECH利潤下跌。節(jié)后丙烯均價重心下跌,且變化幅度多大于下游衍生品,因此導(dǎo)致下游衍生品利潤多小幅回升。不過PP粉、丙烯腈、丙酮、丙烯酸利潤仍處于明顯虧損狀態(tài),除丁辛醇盈利良好外,下游工廠對丙烯價格接受能力仍相對有限。

從開工來看,春節(jié)前后丙烯及下游衍生品開工多數(shù)下跌,僅有丙烯、PP粉、環(huán)氧丙烷及ECH開工小幅上漲。終端工廠節(jié)后返市緩慢,需求向上傳導(dǎo)不足,加之部分產(chǎn)品盈利欠佳,行業(yè)開工負(fù)荷出現(xiàn)一定下滑。