1.市場綜述
截至11:20,西安市場PE價格部分松動,變動幅度在10-50元/噸,多數(shù)處于上一工作日價格區(qū)間的中低端區(qū)間內(nèi)波動。
線性期貨低開震蕩下行,市場交投清淡,貿(mào)易商價格弱勢盤整,下游對高價貨源存抵觸心態(tài),部分持倉觀望,采購積極性不高。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價格在8490-8580元/噸。期貨低開震蕩下行,貿(mào)易商小幅讓利出貨,下游心態(tài)謹慎,小單補倉為主。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號 | 5月22日 | 5月23日(9:00-11:20) |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8550-8600 | 8540-8580 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8520-8540 | 8490 | |
神華寧煤 | 7042 | -- | -- | |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | 8850-8920 | 8850-8920 |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | 9800 | 9800 |
蘭州石化 | 2426H | 9840-9880 | 9820-9850 | |
中天合創(chuàng) | 100PC | 9650 | 9650 | |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 9900-9930 | 9900-9930 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8450-8500 | 8450 |
延長中煤 | 6094 | -- | -- | |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | -- | -- |
HDPE小中空料 | 延長中煤 | 5502S | -- | -- |
HDPE大中空料 | 獨山子石化 | 6149 | 8850 | 8850 |
獨山子石化 | 5420 | 9100 | 9100 | |
HDPE低熔注塑料 | 塔里木石化 | 7260 | 8100 | 8080-8100 |
塔里木石化 | 8008T | 8050-8150 | 8100-8150 | |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 8280-8350 | 8250-8300 |
獨山子石化 | N3000B | 9050-9090 | 9050-9080 | |
塔里木石化 | 23050 | 8300 | 8300 | |
獨山子石化 | 3606 | 8770-8780 | 8750-8770 | |
獨山子石化 | N3000 | 8650 | 8650 | |
延安能化 | 23050 | 8190廠提 | 8180廠提 | |
獨山子石化 | 4808 | 8650 | 8650 | |
價格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |