1.市場(chǎng)綜述
截至10:50,西安市場(chǎng)PE價(jià)格窄幅盤整,變動(dòng)幅度在10-50元/噸,多數(shù)處于上一工作日價(jià)格區(qū)間的中端區(qū)間內(nèi)波動(dòng)。
線性期貨低開(kāi)震蕩上行,市場(chǎng)交投氣氛清淡,貿(mào)易商價(jià)格盤整為主,下游詢盤積極性不高,剛需備貨為主。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價(jià)格在8520-8570元/噸。期貨低開(kāi)震蕩上行,市場(chǎng)交投氣氛清淡,貿(mào)易商價(jià)格盤整為主,下游心態(tài)謹(jǐn)慎,隨采隨用為主。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 5月24日 | 5月27日(9:00-10:50) |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8530-8580 | 8540-8570 |
蒲城清潔能源 | 7042 | -- | 8520 | |
大慶石化 | 9047 | 8800 | -- | |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | 8850-8920 | 8850-8920 |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | 9780-9800 | 9780-9800 |
蘭州石化 | 2426H | 9800-9850 | 9850-9900 | |
中天合創(chuàng) | 100PC | -- | -- | |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 9900-9930 | 9900-9930 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8400-8450 | 8400-8450 |
延長(zhǎng)中煤 | 6094 | 8185廠提 | -- | |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | -- | -- |
HDPE小中空料 | 延長(zhǎng)中煤 | 5502S | -- | -- |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8850 | 8850 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 9050-9100 | 9000-9100 | |
HDPE低熔注塑料 | 塔里木石化 | 7260 | 8050-8100 | 8100 |
塔里木石化 | 8008T | 8100-8150 | 8100 | |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 8210-8300 | 8230-8350 |
獨(dú)山子石化 | N3000B | 9050 | 9050 | |
塔里木石化 | 23050 | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | 3606 | 8750 | 8750 | |
獨(dú)山子石化 | N3000 | 8650 | 8650 | |
延安能化 | 23050 | 8140廠提 | -- | |
獨(dú)山子石化 | 4808 | 8650 | 8650 | |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |