1.市場(chǎng)綜述
截至11:20,西安市場(chǎng)PE價(jià)格部分走高,變動(dòng)幅度在20-120元/噸,多數(shù)處于上一工作日價(jià)格區(qū)間的中高端區(qū)間內(nèi)波動(dòng)。
線性期貨高開高位運(yùn)行,提振市場(chǎng)交投氣氛,貿(mào)易商報(bào)盤部分小漲,下游心態(tài)謹(jǐn)慎,對(duì)高價(jià)貨源接受能力有限,部分小單補(bǔ)倉(cāng),部分持倉(cāng)觀望。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價(jià)格在8570-8850元/噸。期貨高開高位運(yùn)行,提振市場(chǎng)交投氣氛,貿(mào)易商報(bào)盤部分小漲,下游心態(tài)謹(jǐn)慎,隨采隨用為主。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 5月27日 | 5月28日(9:00-11:20) |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8540-8570 | 8570-8630 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8520 | -- | |
大慶石化 | 9047 | -- | 8850 | |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | 8850-8920 | 8850-8980 |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | 9780-9800 | 10000 |
蘭州石化 | 2426H | 9850-9900 | 9890-9950 | |
中天合創(chuàng) | 100PC | -- | 10050 | |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 9900-9930 | 9980-10050 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8400-8450 | 8400-8450 |
延長(zhǎng)中煤 | 6094 | -- | 8200廠提 | |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | -- | -- |
HDPE小中空料 | 延長(zhǎng)中煤 | 5502S | -- | 8515廠提 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8850 | 8850 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 9000-9100 | 9100 | |
HDPE低熔注塑料 | 塔里木石化 | 7260 | 8100 | 8200 |
塔里木石化 | 8008T | 8100 | 8200 | |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 8230-8350 | 8250-8350 |
四川石化 | 100N | -- | 8450-8550 | |
獨(dú)山子石化 | N3000B | 9050 | 9050 | |
塔里木石化 | 23050 | -- | 8300 | |
獨(dú)山子石化 | 3606 | 8750 | 8750 | |
獨(dú)山子石化 | N3000 | 8650 | 8650 | |
延安能化 | 23050 | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | 4808 | 8650 | 8650 | |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |