江西保太集團(tuán)鋁合金錠報(bào)價(jià)(20240601)
產(chǎn)品 | 規(guī)格型號 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
鋁錠 | ADC12 | 20000 | 0 |
鋁錠 | Alsi9cu3 | 20300 | 0 |
鋁錠 | A380 | 20800 | 0 |
鋁錠 | ADC12-F | 19800 | 0 |
鋁錠 | AC2B | 20200 | 0 |
鋁錠 | 壓鑄鋁 | 19500 | 0 |
鋁棒 | 一級鋁棒(鐵<0.25) | 21240 | 0 |
鋁棒 | 二級鋁棒(鐵0.25-0.35) | 21140 | 0 |
鋁棒 | 三級鋁棒(鐵>0.35) | 20840 | 0 |
含稅,自提 |